Uitslag kip- / kalkoentoernooi 22-12-2025
| Groep A | Groep B | |||||
| 1. | Rob van Berkel | 3,5-5* | 1. | Bas Beijer | 3,5-5* | |
| 2. | Carlos Hemmers | 3,5-5* | 2. | Bibi Nooren | 3,5-5* | |
| 3. | Philippe Blankert | 3,0-5* | 3. | Frank de Jong | 2,5-5 | |
| 4. | Marc Naalden | 3,0-5 | 4. | Jo Godderij | 2,0-4** | |
| 5. | Jari Rijnen | 1,5-5 | 5. | Michiel Antonissen** | ||
| 6. | Maarten Seerden | 0,5-5 | 6. | Marc Govers | 1,5-5 | |
| * op basis van onderling resultaat | * op basis van onderling resultaat | |||||
| ** op basis van SB: Jo 5,75, Michiel 4,75 | ||||||
| Groep C | Groep D | |||||
| 1. | Rob van Esch | 4,0-5 | 1. | Edwin Lessmann | 4,5-5 | |
| 2. | Michiel Stafleu | 3,0-5 | 2. | Charles de Rijk | 3,5-5 | |
| 3. | Melle Reinsma | 2,5-5** | 3. | Marc Ermes | 2,5-5 | |
| 4. | Kees Ooms | 2,5-5** | 4. | Roy van Stralen | 2,0-5 | |
| 5. | Dick Straathof | 2,0-5 | 5. | Ramon Kok | 1,5-5 | |
| 6. | Leo Schuring | 1,0-5 | 6. | Jan van Roestel 1,0-5 | ||
| ** op basis van SB: Melle 5,5, Kees 5,0 | ||||||
| Groep E | Groep F | |||||
| 1. | Sjoerd van Gaal | 4,0-5 | 1. | Kees de Leeuw | 4,0-5 | |
| 2. | Alex Crane | 3,5-5** | 2. | Gerjos Dielissen | 3,0-5** | |
| 3. | Sander de Smet | 3,5-5** | 3. | Siomn den Hengst | 3,0-5** | |
| 4. | Zef Hendriks | 3,0-5 | 4. | Karoly Kapitany | 2,5-5 | |
| 5. | Frank Creuels | 1,0-5 | 5. | Arjan Kuijten | 2,0-5 | |
| 6. | Hoang Nguyen | 0,0-5 | 6. | Ron Graumans | 0,5-5 | |
| ** op basis van SB: Alex 6,75, Sander 5,75 | ||||||
| Groep G | Groep H | |||||
| 1. | Bas Ligtenberg | 3,5-5* | 1. | Yannick Kalle | 4,0-5* | |
| 2. | Pepijn Stokkermans | 3,5-5* | 2. | Roel Koevoets | 4,0-5* | |
| 3. | Janleendert Dogterom | 2,5-5* | 3. | Hans Volder | 2,5-5* | |
| 4. | Hans Korrse | 2,5-5* | 4. | Gertjan Smeekens | 2,5-5* | |
| 5. | Astrid Martens | 1,5-5** | 5. | Gerard Goverde | 1,5-5 | |
| 6. | Leon van Uffelen | 1,5-5** | 6. | Norbert Kalker | 0,5-5 | |
| * op basis van onderling resultaat | * op basis van onderling resultaat | |||||
| ** op basis van SB: Astrid 4,25, Leon 3,25 | ||||||
| Groep I | Groep J | |||||
| 1. | Nick van den Berg | 3,5-5** | 1. | André van Rijsbergen | 4,0-5* | |
| 2. | Rob de Ruyter | 3,5-5** | 2. | Jeroen Roelvink | 4,0-5* | |
| 3. | Frank Vermetten | 3,0-5 | 3. | Konstantin Bondar | 2,5-5 | |
| 4. | Ron Brink | 2,5-5 | 4. | Joris Nijenhuis | 2,0-5 | |
| 5. | Dirk Gietelink | 1,5-5 | 5. | Joop van Uijthoven | 1,5-5 | |
| 6. | Jan de Gardeijn | 1,0-5 | 6. | Rinie Meertens | 1,0-5 | |
| ** op basis van SB: Nick 7,5, Rob 6,25 | * op basis van onderling resultaat | |||||
| Groep K | ||||||
| 1. | Denis Okhrimenko | 6,0-7 | ||||
| 2. | Sriman Muthukumar | 5,5-7 | ||||
| 3. | Ties Kalker | 4,0-7* | ||||
| 4. | Gijs Soeteman | 4,0-7* | ||||
| 5. | Tanis de Groot | 3,5-7 | ||||
| 6. | Matthijs Mahu | 3,0-7 | ||||
| 7. | Haridoss Muthukumar | 2,0-7 | ||||
| 8. | Alain Mathieu | 0,0-7 | ||||
| * op basis van onderling resulaat | ||||||
Deel dit bericht