U951 Seizoen 2025 - 2026 ronde 32 gespeeld op 01-06-2026
Laagste en hoogste TPR met verschil
| 1 | B von Meijenfeldt | 1552 | 2305 | 753 |
| 2 | Rob van Berkel | 1943 | 2223 | 280 |
| 3 | M Oomens | 1702 | 2206 | 504 |
| 4 | J Bastiaansen | 1679 | 2180 | 501 |
| 5 | J Borst | 1883 | 2177 | 294 |
| 6 | J Mathijssen | 2046 | 2175 | 129 |
| 7 | Rens Oomen | 2014 | 2171 | 157 |
| 8 | F v.d. Put | 2111 | 2171 | 60 |
| 9 | H Westenberg | 2160 | 2161 | 1 |
| 10 | Jari Rijnen | 2066 | 2147 | 81 |
| 11 | Mark Smits | 2119 | 2145 | 26 |
| 12 | Leo Rietveld | 1933 | 2121 | 188 |
| 13 | E van Zon | 2018 | 2115 | 97 |
| 14 | A Maakenschijn | 1954 | 2111 | 157 |
| 15 | Frank Verkooijen | 2111 | 2111 | 0 |
| 16 | Peter Severeijnen | 1741 | 2099 | 358 |
| 17 | M Antonissen | 1805 | 2094 | 289 |
| 18 | A Jansen | 1927 | 2094 | 167 |
| 19 | Carlos Hemmers | 1896 | 2093 | 197 |
| 20 | A Hagenaars | 1893 | 2091 | 198 |
| 21 | R Hörchner | 1937 | 2088 | 151 |
| 22 | Philippe Blankert | 1858 | 2087 | 229 |
| 23 | Maarten Seerden | 1975 | 2073 | 98 |
| 24 | Jo Godderij | 1704 | 2067 | 363 |
| 25 | J Eberle | 1939 | 2056 | 117 |
| 26 | F Bayings | 1501 | 2047 | 546 |
| 27 | Willem van der Linden | 1809 | 2046 | 237 |
| 28 | Bibi Nooren | 1649 | 2046 | 397 |
| 29 | Jasper Willeboordse | 1786 | 2041 | 255 |
| 30 | F Smits | 1732 | 2033 | 301 |
| 31 | D Straathof | 1824 | 2031 | 207 |
| 32 | D v.d. Hoeven | 1850 | 2030 | 180 |
| 33 | Arno Slagboom | 1814 | 2027 | 213 |
| 34 | Kees Ooms | 1850 | 2021 | 171 |
| 35 | Sebastiaan Dijksman | 1824 | 2005 | 181 |
| 36 | M Suijkerbuijk | 1826 | 2004 | 178 |
| 37 | N van Ham | 1878 | 2000 | 122 |
| 38 | Bas Beijer | 1895 | 1998 | 103 |
| 39 | F v.d. Muijsenberg | 1996 | 1996 | 0 |
| 40 | R Verhagen | 1766 | 1996 | 230 |
| 41 | H de l'Écluse | 1995 | 1995 | 0 |
| 42 | C van Noorloos | 1810 | 1987 | 177 |
| 43 | R Klomp | 1774 | 1984 | 210 |
| 44 | Marc Naalden | 1983 | 1983 | 0 |
| 45 | R van Hassel | 1921 | 1980 | 59 |
| 46 | D Pillhock | 1909 | 1980 | 71 |
| 47 | G Hahn | 1691 | 1978 | 287 |
| 48 | Jan van Roestel | 1706 | 1976 | 270 |
| 49 | T Mestani | 1973 | 1973 | 0 |
| 50 | Charles de Rijk | 1911 | 1971 | 60 |
| 51 | Rob van Esch | 1967 | 1967 | 0 |
| 52 | Joost Rutten | 1661 | 1963 | 302 |
| 53 | Edwin Lessmann | 1755 | 1961 | 206 |
| 54 | Hein Huijbregts | 1547 | 1958 | 411 |
| 55 | Frank de Jong | 1806 | 1949 | 143 |
| 56 | R van Gageldonk | 1809 | 1945 | 136 |
| 57 | R Jans | 1854 | 1943 | 89 |
| 58 | Maurits Creyghton | 1449 | 1941 | 492 |
| 59 | Gert Vogelaar | 1724 | 1941 | 217 |
| 60 | A Lukács | 1737 | 1938 | 201 |
| 61 | C van Aert | 1830 | 1935 | 105 |
| 62 | Hennie Daniëls | 1665 | 1930 | 265 |
| 63 | A v.d. Linden | 1646 | 1930 | 284 |
| 64 | P Jonkers | 1822 | 1926 | 104 |
| 65 | H Verstappen | 1825 | 1925 | 100 |
| 66 | Leo Schuring | 1811 | 1921 | 110 |
| 67 | J Paulissen | 1886 | 1914 | 28 |
| 68 | Y Vissers | 1387 | 1910 | 523 |
| 69 | J Polling | 1720 | 1903 | 183 |
| 70 | E Anema | 1755 | 1902 | 147 |
| 71 | Michiel Stafleu | 1596 | 1897 | 301 |
| 72 | Kees van Dongen | 1663 | 1893 | 230 |
| 73 | Ramon Kok | 1878 | 1878 | 0 |
| 74 | P Manders | 1698 | 1878 | 180 |
| 75 | A Shabanaj | 1875 | 1875 | 0 |
| 76 | Paul Boeren | 1361 | 1874 | 513 |
| 77 | Sjoerd van Gaal | 1874 | 1874 | 0 |
| 78 | H v.d. Meulen | 1724 | 1873 | 149 |
| 79 | S v.d. Linden | 1585 | 1871 | 286 |
| 80 | R Pijl | 1712 | 1860 | 148 |
| 81 | J Sulman | 1569 | 1853 | 284 |
| 82 | Marc Ermes | 1459 | 1851 | 392 |
| 83 | Karoly Kapitany | 1626 | 1851 | 225 |
| 84 | Melle Reinsma | 1845 | 1845 | 0 |
| 85 | A van Weelde | 1537 | 1845 | 308 |
| 86 | H van der Velde | 1264 | 1844 | 580 |
| 87 | P Rutten | 1739 | 1843 | 104 |
| 88 | E Fakkel jr. | 1806 | 1842 | 36 |
| 89 | Bas Ligtenberg | 1317 | 1834 | 517 |
| 90 | Frank Creuels | 1561 | 1833 | 272 |
| 91 | Fred Pardoel | 1603 | 1833 | 230 |
| 92 | S Brouwers | 1541 | 1830 | 289 |
| 93 | Matthijs van Merwijk | 1493 | 1829 | 336 |
| 94 | B de Jong | 1627 | 1828 | 201 |
| 95 | E Greve | 1635 | 1821 | 186 |
| 96 | T Mangelaars | 1711 | 1811 | 100 |
| 97 | Roy van Stralen | 1806 | 1806 | 0 |
| 98 | K Zegwaart | 1600 | 1803 | 203 |
| 99 | Bouke Jansma | 1599 | 1801 | 202 |
| 100 | Zef Hendriks | 1518 | 1800 | 282 |
| 101 | Alex Crane | 1519 | 1794 | 275 |
| 102 | Hazem Al-Khawaja | 1444 | 1790 | 346 |
| 103 | I Makić | 1704 | 1790 | 86 |
| 104 | C Scherbeijn | 1194 | 1790 | 596 |
| 105 | Pattrick Klein Bronsvoort | 1786 | 1786 | 0 |
| 106 | Janleendert Dogterom | 1469 | 1771 | 302 |
| 107 | A de Leu | 1545 | 1766 | 221 |
| 108 | Kees de Leeuw | 1217 | 1762 | 545 |
| 109 | M Baselier | 1670 | 1759 | 89 |
| 110 | J Lambertus | 1479 | 1758 | 279 |
| 111 | Hoang Nguyen | 1646 | 1757 | 111 |
| 112 | Eduard Fakkel | 1566 | 1753 | 187 |
| 113 | M de Wit | 1526 | 1751 | 225 |
| 114 | Ron Graumans | 1419 | 1743 | 324 |
| 115 | C de Veth | 1493 | 1742 | 249 |
| 116 | Chiel von Meijenfeldt | 1584 | 1740 | 156 |
| 117 | H Huijbregts sr. | 1400 | 1739 | 339 |
| 118 | Ot te Dorsthorst | 1738 | 1738 | 0 |
| 119 | Willem Boogert | 1560 | 1737 | 177 |
| 120 | Simon den Hengst | 1571 | 1736 | 165 |
| 121 | Hans Korsse | 1535 | 1736 | 201 |
| 122 | B Ooms | 1372 | 1736 | 364 |
| 123 | W de Kort | 1277 | 1733 | 456 |
| 124 | J Giesbertz | 1732 | 1732 | 0 |
| 125 | Arjan Kuijten | 1463 | 1729 | 266 |
| 126 | S v.d. Peijl | 1434 | 1729 | 295 |
| 127 | A Verstraaten | 1588 | 1727 | 139 |
| 128 | A Verhoef | 1671 | 1722 | 51 |
| 129 | P Roeland | 1632 | 1721 | 89 |
| 130 | Gerjos Dielissen | 1463 | 1720 | 257 |
| 131 | G Eikelenboom | 1524 | 1714 | 190 |
| 132 | H van Veen | 1305 | 1699 | 394 |
| 133 | B de Vries | 1616 | 1696 | 80 |
| 134 | Astrid Martens | 1402 | 1694 | 292 |
| 135 | H Stijns | 1689 | 1694 | 5 |
| 136 | Hana Smidt | 1493 | 1693 | 200 |
| 137 | Tim Visser | 1690 | 1690 | 0 |
| 138 | J Winsemius | 1640 | 1687 | 47 |
| 139 | Willem van Kooten | 1248 | 1681 | 433 |
| 140 | F van Luijt | 1566 | 1681 | 115 |
| 141 | Frank van Duuren | 1474 | 1680 | 206 |
| 142 | Rolf Goossen | 1363 | 1680 | 317 |
| 143 | H Vinken | 1433 | 1679 | 246 |
| 144 | Raymond Vingerhoeds | 1437 | 1669 | 232 |
| 145 | Sohan Phadke | 1502 | 1668 | 166 |
| 146 | Tomasz Brzezinski | 1665 | 1665 | 0 |
| 147 | L Soeterboek | 1369 | 1665 | 296 |
| 148 | R Langeveld | 1657 | 1657 | 0 |
| 149 | J Lengkeek | 1609 | 1655 | 46 |
| 150 | Pepijn Stokkermans | 1648 | 1654 | 6 |
| 151 | Gerard Goverde | 1203 | 1651 | 448 |
| 152 | E Roozeboom | 1570 | 1648 | 78 |
| 153 | Leon van Uffelen | 1641 | 1646 | 5 |
| 154 | H Li | 1505 | 1644 | 139 |
| 155 | Guus Reisdorf | 1642 | 1642 | 0 |
| 156 | S de Smet | 1620 | 1636 | 16 |
| 157 | W Luijken | 1151 | 1627 | 476 |
| 158 | D Rijnders | 1396 | 1624 | 228 |
| 159 | Justin Huang | 1481 | 1621 | 140 |
| 160 | S de Rijk | 1617 | 1617 | 0 |
| 161 | M van Etten | 1545 | 1616 | 71 |
| 162 | M Kusse | 1614 | 1614 | 0 |
| 163 | A Theunissen | 1260 | 1611 | 351 |
| 164 | Manoj Bhandari | 1439 | 1610 | 171 |
| 165 | J Kroonstuiver | 1343 | 1607 | 264 |
| 166 | F van Osch | 1461 | 1606 | 145 |
| 167 | H Szöke | 1502 | 1606 | 104 |
| 168 | Roel Koevoets | 1597 | 1597 | 0 |
| 169 | A Crince | 1535 | 1594 | 59 |
| 170 | Bart Joosen | 1488 | 1591 | 103 |
| 171 | J de Vries | 1467 | 1588 | 121 |
| 172 | E Neve | 1581 | 1581 | 0 |
| 173 | S van Oorschot | 1399 | 1580 | 181 |
| 174 | H Kruis | 1355 | 1579 | 224 |
| 175 | Wim de Laat | 1380 | 1561 | 181 |
| 176 | R Westendorp | 1253 | 1560 | 307 |
| 177 | W Hillenaar | 1439 | 1555 | 116 |
| 178 | Mehmet Sikrak | 1554 | 1554 | 0 |
| 179 | Jan de Gardeijn | 1252 | 1552 | 300 |
| 180 | H Groothuis | 1317 | 1551 | 234 |
| 181 | Norbert Kalker | 1551 | 1551 | 0 |
| 182 | Hans Volder | 1322 | 1544 | 222 |
| 183 | H Dreef | 1432 | 1542 | 110 |
| 184 | F Detrie | 1322 | 1541 | 219 |
| 185 | Mateo Ferrario | 1541 | 1541 | 0 |
| 186 | H Wirken | 1292 | 1537 | 245 |
| 187 | W Dujardin | 1394 | 1532 | 138 |
| 188 | G Hupkes | 1297 | 1532 | 235 |
| 189 | K van Galen | 1517 | 1530 | 13 |
| 190 | Ron Brink | 1494 | 1528 | 34 |
| 191 | Ron van Dijl | 1255 | 1526 | 271 |
| 192 | Jan Kleyn | 1234 | 1518 | 284 |
| 193 | G v.d. Zalm | 1512 | 1512 | 0 |
| 194 | Rob de Ruyter | 1243 | 1511 | 268 |
| 195 | Nick van den Berg | 1510 | 1510 | 0 |
| 196 | Matthijs Mahu | 1510 | 1510 | 0 |
| 197 | Nico Zaal | 1219 | 1509 | 290 |
| 198 | Yannick Kalle | 1456 | 1508 | 52 |
| 199 | P Gelens | 1427 | 1502 | 75 |
| 200 | Mark Nabbe | 1360 | 1499 | 139 |
| 201 | Frank Vermetten | 1189 | 1497 | 308 |
| 202 | T Dingemans | 1469 | 1487 | 18 |
| 203 | R Mylvaganam | 1290 | 1481 | 191 |
| 204 | J van den Enden | 1011 | 1477 | 466 |
| 205 | G Deijkers | 1281 | 1468 | 187 |
| 206 | Angelo Giglio | 1461 | 1463 | 2 |
| 207 | A. Beyazyüz | 1187 | 1456 | 269 |
| 208 | P Warmenhoven | 1442 | 1444 | 2 |
| 209 | A Mommers | 1064 | 1441 | 377 |
| 210 | Rogier Ruys | 1436 | 1436 | 0 |
| 211 | Dirk Gietelink | 1144 | 1435 | 291 |
| 212 | M Verheijen | 1370 | 1429 | 59 |
| 213 | V van Mook | 1425 | 1425 | 0 |
| 214 | G Portengen | 1239 | 1423 | 184 |
| 215 | H van Dongen | 1287 | 1422 | 135 |
| 216 | D Compagner | 1330 | 1421 | 91 |
| 217 | André van Rijsbergen | 1123 | 1414 | 291 |
| 218 | R Soeters | 1362 | 1401 | 39 |
| 219 | Aron Tilborghs | 1396 | 1396 | 0 |
| 220 | Joris Nijenhuis | 1045 | 1393 | 348 |
| 221 | W Kox | 1229 | 1386 | 157 |
| 222 | F Bardie | 1106 | 1381 | 275 |
| 223 | E van Opdorp | 1125 | 1380 | 255 |
| 224 | Sriman Muthukumar | 1373 | 1373 | 0 |
| 225 | Haridoss Muthukumar | 1365 | 1365 | 0 |
| 226 | J Schoenmakers | 1016 | 1362 | 346 |
| 227 | N Dings | 1233 | 1349 | 116 |
| 228 | C Verduin | 1101 | 1339 | 238 |
| 229 | Andre Daenen | 1337 | 1337 | 0 |
| 230 | Chloe Vogelaar | 1333 | 1333 | 0 |
| 231 | Sarah Bastiaenssens | 1196 | 1325 | 129 |
| 232 | J Lesman | 1143 | 1318 | 175 |
| 233 | P Heijman | 1025 | 1299 | 274 |
| 234 | Ko Koeman | 977 | 1299 | 322 |
| 235 | Gijs Soeteman | 1295 | 1295 | 0 |
| 236 | M Chatrer | 1224 | 1293 | 69 |
| 237 | H Jansen(b) | 1119 | 1291 | 172 |
| 238 | G de Beer | 1215 | 1283 | 68 |
| 239 | D Smidt | 1035 | 1282 | 247 |
| 240 | O Bles | 1214 | 1262 | 48 |
| 241 | Rinie Meertens | 1262 | 1262 | 0 |
| 242 | V Hendriks | 1212 | 1241 | 29 |
| 243 | Tanis de Groot | 1197 | 1237 | 40 |
| 244 | P Bredius | 1203 | 1234 | 31 |
| 245 | E van Gageldonk | 1231 | 1231 | 0 |
| 246 | J Hermans(b) | 1192 | 1228 | 36 |
| 247 | Joop van Uijthoven | 1020 | 1225 | 205 |
| 248 | T Hilderink | 1100 | 1212 | 112 |
| 249 | Alain Mathieu | 1182 | 1212 | 30 |
| 250 | W van Houwelingen | 1131 | 1210 | 79 |
| 251 | Ties Tienhoven | 1153 | 1205 | 52 |
| 252 | J Plukkel | 1157 | 1188 | 31 |
| 253 | B Seleski | 1173 | 1173 | 0 |
| 254 | P Carre | 1164 | 1164 | 0 |
| 255 | Miep Ackermans | 1019 | 1146 | 127 |
| 256 | Edwin Mies | 1122 | 1122 | 0 |
| 257 | Pieter de Jonge | 1090 | 1090 | 0 |
| 258 | Eugène den Boer | 829 | 1035 | 206 |
| 259 | H Dietz | 991 | 991 | 0 |
| 260 | W Koenders | 797 | 986 | 189 |
| 261 | R Vanek | 955 | 963 | 8 |
| 262 | M Hagenaars | 945 | 945 | 0 |
| 263 | Mart Smidt | 924 | 924 | 0 |
| 264 | S Vreugdenhil | 515 | 907 | 392 |
| 265 | J Hermans | 635 | 635 | 0 |
Verschil tussen laagste en hoogste TPR
| 1 | B von Meijenfeldt | 1552 | 2305 | 753 |
| 2 | C Scherbeijn | 1194 | 1790 | 596 |
| 3 | H van der Velde | 1264 | 1844 | 580 |
| 4 | F Bayings | 1501 | 2047 | 546 |
| 5 | Kees de Leeuw | 1217 | 1762 | 545 |
| 6 | Y Vissers | 1387 | 1910 | 523 |
| 7 | Bas Ligtenberg | 1317 | 1834 | 517 |
| 8 | Paul Boeren | 1361 | 1874 | 513 |
| 9 | M Oomens | 1702 | 2206 | 504 |
| 10 | J Bastiaansen | 1679 | 2180 | 501 |
| 11 | Maurits Creyghton | 1449 | 1941 | 492 |
| 12 | W Luijken | 1151 | 1627 | 476 |
| 13 | J van den Enden | 1011 | 1477 | 466 |
| 14 | W de Kort | 1277 | 1733 | 456 |
| 15 | Gerard Goverde | 1203 | 1651 | 448 |
| 16 | Willem van Kooten | 1248 | 1681 | 433 |
| 17 | Hein Huijbregts | 1547 | 1958 | 411 |
| 18 | Bibi Nooren | 1649 | 2046 | 397 |
| 19 | H van Veen | 1305 | 1699 | 394 |
| 20 | Marc Ermes | 1459 | 1851 | 392 |
| 21 | S Vreugdenhil | 515 | 907 | 392 |
| 22 | A Mommers | 1064 | 1441 | 377 |
| 23 | B Ooms | 1372 | 1736 | 364 |
| 24 | Jo Godderij | 1704 | 2067 | 363 |
| 25 | Peter Severeijnen | 1741 | 2099 | 358 |
| 26 | A Theunissen | 1260 | 1611 | 351 |
| 27 | Joris Nijenhuis | 1045 | 1393 | 348 |
| 28 | Hazem Al-Khawaja | 1444 | 1790 | 346 |
| 29 | J Schoenmakers | 1016 | 1362 | 346 |
| 30 | H Huijbregts sr. | 1400 | 1739 | 339 |
| 31 | Matthijs van Merwijk | 1493 | 1829 | 336 |
| 32 | Ron Graumans | 1419 | 1743 | 324 |
| 33 | Ko Koeman | 977 | 1299 | 322 |
| 34 | Rolf Goossen | 1363 | 1680 | 317 |
| 35 | Frank Vermetten | 1189 | 1497 | 308 |
| 36 | A van Weelde | 1537 | 1845 | 308 |
| 37 | R Westendorp | 1253 | 1560 | 307 |
| 38 | Janleendert Dogterom | 1469 | 1771 | 302 |
| 39 | Joost Rutten | 1661 | 1963 | 302 |
| 40 | F Smits | 1732 | 2033 | 301 |
| 41 | Michiel Stafleu | 1596 | 1897 | 301 |
| 42 | Jan de Gardeijn | 1252 | 1552 | 300 |
| 43 | L Soeterboek | 1369 | 1665 | 296 |
| 44 | S v.d. Peijl | 1434 | 1729 | 295 |
| 45 | J Borst | 1883 | 2177 | 294 |
| 46 | Astrid Martens | 1402 | 1694 | 292 |
| 47 | Dirk Gietelink | 1144 | 1435 | 291 |
| 48 | André van Rijsbergen | 1123 | 1414 | 291 |
| 49 | Nico Zaal | 1219 | 1509 | 290 |
| 50 | M Antonissen | 1805 | 2094 | 289 |
| 51 | S Brouwers | 1541 | 1830 | 289 |
| 52 | G Hahn | 1691 | 1978 | 287 |
| 53 | S v.d. Linden | 1585 | 1871 | 286 |
| 54 | Jan Kleyn | 1234 | 1518 | 284 |
| 55 | A v.d. Linden | 1646 | 1930 | 284 |
| 56 | J Sulman | 1569 | 1853 | 284 |
| 57 | Zef Hendriks | 1518 | 1800 | 282 |
| 58 | Rob van Berkel | 1943 | 2223 | 280 |
| 59 | J Lambertus | 1479 | 1758 | 279 |
| 60 | F Bardie | 1106 | 1381 | 275 |
| 61 | Alex Crane | 1519 | 1794 | 275 |
| 62 | P Heijman | 1025 | 1299 | 274 |
| 63 | Frank Creuels | 1561 | 1833 | 272 |
| 64 | Ron van Dijl | 1255 | 1526 | 271 |
| 65 | Jan van Roestel | 1706 | 1976 | 270 |
| 66 | A. Beyazyüz | 1187 | 1456 | 269 |
| 67 | Rob de Ruyter | 1243 | 1511 | 268 |
| 68 | Arjan Kuijten | 1463 | 1729 | 266 |
| 69 | Hennie Daniëls | 1665 | 1930 | 265 |
| 70 | J Kroonstuiver | 1343 | 1607 | 264 |
| 71 | Gerjos Dielissen | 1463 | 1720 | 257 |
| 72 | E van Opdorp | 1125 | 1380 | 255 |
| 73 | Jasper Willeboordse | 1786 | 2041 | 255 |
| 74 | C de Veth | 1493 | 1742 | 249 |
| 75 | D Smidt | 1035 | 1282 | 247 |
| 76 | H Vinken | 1433 | 1679 | 246 |
| 77 | H Wirken | 1292 | 1537 | 245 |
| 78 | C Verduin | 1101 | 1339 | 238 |
| 79 | Willem van der Linden | 1809 | 2046 | 237 |
| 80 | G Hupkes | 1297 | 1532 | 235 |
| 81 | H Groothuis | 1317 | 1551 | 234 |
| 82 | Raymond Vingerhoeds | 1437 | 1669 | 232 |
| 83 | Kees van Dongen | 1663 | 1893 | 230 |
| 84 | Fred Pardoel | 1603 | 1833 | 230 |
| 85 | R Verhagen | 1766 | 1996 | 230 |
| 86 | Philippe Blankert | 1858 | 2087 | 229 |
| 87 | D Rijnders | 1396 | 1624 | 228 |
| 88 | Karoly Kapitany | 1626 | 1851 | 225 |
| 89 | M de Wit | 1526 | 1751 | 225 |
| 90 | H Kruis | 1355 | 1579 | 224 |
| 91 | Hans Volder | 1322 | 1544 | 222 |
| 92 | A de Leu | 1545 | 1766 | 221 |
| 93 | F Detrie | 1322 | 1541 | 219 |
| 94 | Gert Vogelaar | 1724 | 1941 | 217 |
| 95 | Arno Slagboom | 1814 | 2027 | 213 |
| 96 | R Klomp | 1774 | 1984 | 210 |
| 97 | D Straathof | 1824 | 2031 | 207 |
| 98 | Eugène den Boer | 829 | 1035 | 206 |
| 99 | Frank van Duuren | 1474 | 1680 | 206 |
| 100 | Edwin Lessmann | 1755 | 1961 | 206 |
| 101 | Joop van Uijthoven | 1020 | 1225 | 205 |
| 102 | K Zegwaart | 1600 | 1803 | 203 |
| 103 | Bouke Jansma | 1599 | 1801 | 202 |
| 104 | B de Jong | 1627 | 1828 | 201 |
| 105 | Hans Korsse | 1535 | 1736 | 201 |
| 106 | A Lukács | 1737 | 1938 | 201 |
| 107 | Hana Smidt | 1493 | 1693 | 200 |
| 108 | A Hagenaars | 1893 | 2091 | 198 |
| 109 | Carlos Hemmers | 1896 | 2093 | 197 |
| 110 | R Mylvaganam | 1290 | 1481 | 191 |
| 111 | G Eikelenboom | 1524 | 1714 | 190 |
| 112 | W Koenders | 797 | 986 | 189 |
| 113 | Leo Rietveld | 1933 | 2121 | 188 |
| 114 | G Deijkers | 1281 | 1468 | 187 |
| 115 | Eduard Fakkel | 1566 | 1753 | 187 |
| 116 | E Greve | 1635 | 1821 | 186 |
| 117 | G Portengen | 1239 | 1423 | 184 |
| 118 | J Polling | 1720 | 1903 | 183 |
| 119 | Sebastiaan Dijksman | 1824 | 2005 | 181 |
| 120 | Wim de Laat | 1380 | 1561 | 181 |
| 121 | S van Oorschot | 1399 | 1580 | 181 |
| 122 | D v.d. Hoeven | 1850 | 2030 | 180 |
| 123 | P Manders | 1698 | 1878 | 180 |
| 124 | M Suijkerbuijk | 1826 | 2004 | 178 |
| 125 | Willem Boogert | 1560 | 1737 | 177 |
| 126 | C van Noorloos | 1810 | 1987 | 177 |
| 127 | J Lesman | 1143 | 1318 | 175 |
| 128 | H Jansen(b) | 1119 | 1291 | 172 |
| 129 | Manoj Bhandari | 1439 | 1610 | 171 |
| 130 | Kees Ooms | 1850 | 2021 | 171 |
| 131 | A Jansen | 1927 | 2094 | 167 |
| 132 | Sohan Phadke | 1502 | 1668 | 166 |
| 133 | Simon den Hengst | 1571 | 1736 | 165 |
| 134 | W Kox | 1229 | 1386 | 157 |
| 135 | A Maakenschijn | 1954 | 2111 | 157 |
| 136 | Rens Oomen | 2014 | 2171 | 157 |
| 137 | Chiel von Meijenfeldt | 1584 | 1740 | 156 |
| 138 | R Hörchner | 1937 | 2088 | 151 |
| 139 | H v.d. Meulen | 1724 | 1873 | 149 |
| 140 | R Pijl | 1712 | 1860 | 148 |
| 141 | E Anema | 1755 | 1902 | 147 |
| 142 | F van Osch | 1461 | 1606 | 145 |
| 143 | Frank de Jong | 1806 | 1949 | 143 |
| 144 | Justin Huang | 1481 | 1621 | 140 |
| 145 | H Li | 1505 | 1644 | 139 |
| 146 | Mark Nabbe | 1360 | 1499 | 139 |
| 147 | A Verstraaten | 1588 | 1727 | 139 |
| 148 | W Dujardin | 1394 | 1532 | 138 |
| 149 | R van Gageldonk | 1809 | 1945 | 136 |
| 150 | H van Dongen | 1287 | 1422 | 135 |
| 151 | Sarah Bastiaenssens | 1196 | 1325 | 129 |
| 152 | J Mathijssen | 2046 | 2175 | 129 |
| 153 | Miep Ackermans | 1019 | 1146 | 127 |
| 154 | N van Ham | 1878 | 2000 | 122 |
| 155 | J de Vries | 1467 | 1588 | 121 |
| 156 | J Eberle | 1939 | 2056 | 117 |
| 157 | N Dings | 1233 | 1349 | 116 |
| 158 | W Hillenaar | 1439 | 1555 | 116 |
| 159 | F van Luijt | 1566 | 1681 | 115 |
| 160 | T Hilderink | 1100 | 1212 | 112 |
| 161 | Hoang Nguyen | 1646 | 1757 | 111 |
| 162 | H Dreef | 1432 | 1542 | 110 |
| 163 | Leo Schuring | 1811 | 1921 | 110 |
| 164 | C van Aert | 1830 | 1935 | 105 |
| 165 | P Jonkers | 1822 | 1926 | 104 |
| 166 | P Rutten | 1739 | 1843 | 104 |
| 167 | H Szöke | 1502 | 1606 | 104 |
| 168 | Bas Beijer | 1895 | 1998 | 103 |
| 169 | Bart Joosen | 1488 | 1591 | 103 |
| 170 | T Mangelaars | 1711 | 1811 | 100 |
| 171 | H Verstappen | 1825 | 1925 | 100 |
| 172 | Maarten Seerden | 1975 | 2073 | 98 |
| 173 | E van Zon | 2018 | 2115 | 97 |
| 174 | D Compagner | 1330 | 1421 | 91 |
| 175 | M Baselier | 1670 | 1759 | 89 |
| 176 | R Jans | 1854 | 1943 | 89 |
| 177 | P Roeland | 1632 | 1721 | 89 |
| 178 | I Makić | 1704 | 1790 | 86 |
| 179 | Jari Rijnen | 2066 | 2147 | 81 |
| 180 | B de Vries | 1616 | 1696 | 80 |
| 181 | W van Houwelingen | 1131 | 1210 | 79 |
| 182 | E Roozeboom | 1570 | 1648 | 78 |
| 183 | P Gelens | 1427 | 1502 | 75 |
| 184 | M van Etten | 1545 | 1616 | 71 |
| 185 | D Pillhock | 1909 | 1980 | 71 |
| 186 | M Chatrer | 1224 | 1293 | 69 |
| 187 | G de Beer | 1215 | 1283 | 68 |
| 188 | F v.d. Put | 2111 | 2171 | 60 |
| 189 | Charles de Rijk | 1911 | 1971 | 60 |
| 190 | A Crince | 1535 | 1594 | 59 |
| 191 | R van Hassel | 1921 | 1980 | 59 |
| 192 | M Verheijen | 1370 | 1429 | 59 |
| 193 | Yannick Kalle | 1456 | 1508 | 52 |
| 194 | Ties Tienhoven | 1153 | 1205 | 52 |
| 195 | A Verhoef | 1671 | 1722 | 51 |
| 196 | O Bles | 1214 | 1262 | 48 |
| 197 | J Winsemius | 1640 | 1687 | 47 |
| 198 | J Lengkeek | 1609 | 1655 | 46 |
| 199 | Tanis de Groot | 1197 | 1237 | 40 |
| 200 | R Soeters | 1362 | 1401 | 39 |
| 201 | E Fakkel jr. | 1806 | 1842 | 36 |
| 202 | J Hermans(b) | 1192 | 1228 | 36 |
| 203 | Ron Brink | 1494 | 1528 | 34 |
| 204 | P Bredius | 1203 | 1234 | 31 |
| 205 | J Plukkel | 1157 | 1188 | 31 |
| 206 | Alain Mathieu | 1182 | 1212 | 30 |
| 207 | V Hendriks | 1212 | 1241 | 29 |
| 208 | J Paulissen | 1886 | 1914 | 28 |
| 209 | Mark Smits | 2119 | 2145 | 26 |
| 210 | T Dingemans | 1469 | 1487 | 18 |
| 211 | S de Smet | 1620 | 1636 | 16 |
| 212 | K van Galen | 1517 | 1530 | 13 |
| 213 | R Vanek | 955 | 963 | 8 |
| 214 | Pepijn Stokkermans | 1648 | 1654 | 6 |
| 215 | H Stijns | 1689 | 1694 | 5 |
| 216 | Leon van Uffelen | 1641 | 1646 | 5 |
| 217 | Angelo Giglio | 1461 | 1463 | 2 |
| 218 | P Warmenhoven | 1442 | 1444 | 2 |
| 219 | H Westenberg | 2160 | 2161 | 1 |