| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Rob de Ruyter | 619 | 307 | 312 | -1 | 165 | 184 | 270 | 257.0 | 42 | 40 | 43 | -3 | ||||
| Nico Zaal | 309 | 156 | 153 | 1 | 85 | 71 | 153 | 120.5 | 39 | 38 | 41 | -4 | ||||
| Joop van Uijthoven | 340 | 174 | 166 | 2 | 72 | 89 | 179 | 116.5 | 34 | 40 | 28 | 17 | ||||
| Joris Nijenhuis | 150 | 73 | 77 | -3 | 41 | 7 | 102 | 44.5 | 30 | 30 | 29 | 2 | ||||
| André van Rijsbergen | 108 | 53 | 55 | -2 | 33 | 7 | 68 | 36.5 | 34 | 35 | 33 | 3 | ||||
| Tanis de Groot | 85 | 43 | 42 | 1 | 24 | 3 | 58 | 25.5 | 30 | 33 | 27 | 9 | ||||
| Matthijs Mahu | 58 | 29 | 29 | 0 | 20 | 10 | 28 | 25.0 | 43 | 43 | 43 | 0 | ||||
| Alain Mathieu | 88 | 44 | 44 | 0 | 19 | 12 | 57 | 25.0 | 28 | 30 | 27 | 4 | ||||
| Yannick Kalle | 58 | 28 | 30 | -3 | 19 | 10 | 29 | 24.0 | 41 | 48 | 35 | 16 | ||||
| Guus Reisdorf | 39 | 20 | 19 | 3 | 16 | 13 | 10 | 22.5 | 58 | 45 | 71 | -23 | ||||
| Mehmet Sikrak | 47 | 24 | 23 | 2 | 16 | 9 | 22 | 20.5 | 44 | 44 | 43 | 0 | ||||
| Mateo Ferrario | 48 | 23 | 25 | -4 | 19 | 3 | 26 | 20.5 | 43 | 57 | 30 | 31 | ||||
| Sriman Muthukumar | 53 | 28 | 25 | 6 | 15 | 7 | 31 | 18.5 | 35 | 43 | 26 | 24 | ||||
| Andre Daenen | 44 | 20 | 24 | -9 | 15 | 4 | 25 | 17.0 | 39 | 38 | 40 | -3 | ||||
| Jeffrey Klaassen | 19 | 10 | 9 | 5 | 13 | 3 | 3 | 14.5 | 76 | 85 | 67 | 12 | ||||
| Rinie Meertens | 38 | 19 | 19 | 0 | 12 | 2 | 24 | 13.0 | 34 | 37 | 32 | 8 | ||||
| Haridoss Muthukumar | 25 | 12 | 13 | -4 | 12 | 0 | 13 | 12.0 | 48 | 42 | 54 | -13 | ||||
| Denis Okhrimenko | 19 | 10 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 11.5 | 61 | 65 | 56 | 8 | ||||
| Konstantin Bondar | 23 | 12 | 11 | 4 | 8 | 6 | 9 | 11.0 | 48 | 46 | 50 | -4 | ||||
| Ricky van Loon | 20 | 11 | 9 | 10 | 10 | 1 | 9 | 10.5 | 53 | 64 | 39 | 24 | ||||
| Lars Schrauwen | 23 | 12 | 11 | 4 | 10 | 1 | 12 | 10.5 | 46 | 33 | 59 | -28 | ||||
| Chloe Vogelaar | 27 | 14 | 13 | 4 | 10 | 1 | 16 | 10.5 | 39 | 43 | 35 | 11 | ||||
| Aron Tilborghs | 28 | 13 | 15 | -7 | 9 | 2 | 17 | 10.0 | 36 | 46 | 27 | 27 | ||||
| Gijs Soeteman | 29 | 15 | 14 | 3 | 9 | 1 | 19 | 9.5 | 33 | 37 | 29 | 12 | ||||
| Victor Hayter | 23 | 12 | 11 | 4 | 8 | 1 | 14 | 8.5 | 37 | 38 | 36 | 2 | ||||
| Lucas van Ham | 7 | 3 | 4 | -14 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||
| Ton Vermeulen | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 65 | 80 | 50 | 23 | ||||
| Jeroen Roelvink | 13 | 8 | 5 | 23 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 50 | 56 | 40 | 16 | ||||
| Pieter de Jonge | 29 | 15 | 14 | 3 | 5 | 1 | 23 | 5.5 | 19 | 23 | 14 | 24 | ||||
| Pouyan Nasiri | 5 | 2 | 3 | -20 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 80 | 100 | 67 | 21 | ||||
| Daniël Davidse | 8 | 3 | 5 | -25 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 50 | 67 | 40 | 27 | ||||
| Lucas Renders | 14 | 6 | 8 | -14 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 29 | 17 | 38 | -36 | ||||
| Nick Reniers | 3 | 1 | 2 | -33 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83 | 100 | 75 | 15 | ||||
| Daan Stuij | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33 | 33 | 33 | 0 | ||||
| Ramazan Oguz Caniaz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 100 | 50 | 33 | ||||
| Ilko Savov | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 75 | 0 | 50 | ||||
| Jaroslav Bryantsev | 1 | 0 | 1 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 0 | 100 | -50 | ||||
| Sander de Kok | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||
| Laurens Tichelaar | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||
| Sebastiaan Rau | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 50 | 100 | 0 | 100 | ||||
| Joost Gommers | 5 | 2 | 3 | -20 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20 | 0 | 33 | -83 | ||||
| Bas Schoenmakers | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 8 | 17 | 0 | 100 | ||||
| Merlijn Domenie | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ibrahim Fatooh | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Quinten Jansen | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Viktoria Kemp | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Arijana Kovacevic | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gediminas Navakauskas | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nathan van Ooijen | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jimmy Smit | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Andrew Wise | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cassidy Jordan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kadir Topuz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ruud Fontaine | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
