| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Rob van Berkel | 1173 | 593 | 580 | 1 | 599 | 467 | 107 | 832.5 | 71 | 72 | 70 | 2 | ||||
| Willem van der Linden | 953 | 476 | 477 | 0 | 400 | 299 | 254 | 549.5 | 58 | 60 | 55 | 5 | ||||
| Jan van Roestel | 938 | 470 | 468 | 0 | 420 | 206 | 312 | 523.0 | 56 | 59 | 53 | 6 | ||||
| Gert Vogelaar | 742 | 367 | 375 | -1 | 312 | 236 | 194 | 430.0 | 58 | 60 | 55 | 4 | ||||
| Kees Ooms | 722 | 360 | 362 | 0 | 300 | 253 | 169 | 426.5 | 59 | 65 | 53 | 10 | ||||
| Rens Oomen | 544 | 268 | 276 | -1 | 271 | 218 | 55 | 380.0 | 70 | 72 | 68 | 3 | ||||
| Peter Severeijnen | 650 | 326 | 324 | 0 | 232 | 270 | 148 | 367.0 | 56 | 60 | 53 | 6 | ||||
| Joost Rutten | 580 | 289 | 291 | 0 | 226 | 222 | 132 | 337.0 | 58 | 61 | 55 | 5 | ||||
| Carlos Hemmers | 476 | 237 | 239 | 0 | 207 | 199 | 70 | 306.5 | 64 | 64 | 64 | 0 | ||||
| Hennie Daniƫls | 497 | 249 | 248 | 0 | 199 | 166 | 132 | 282.0 | 57 | 61 | 53 | 7 | ||||
| Jasper Willeboordse | 451 | 226 | 225 | 0 | 156 | 189 | 106 | 250.5 | 56 | 57 | 54 | 2 | ||||
| Marc Ermes | 522 | 260 | 262 | 0 | 174 | 144 | 204 | 246.0 | 47 | 49 | 45 | 4 | ||||
| Matthijs van Merwijk | 298 | 151 | 147 | 1 | 114 | 95 | 89 | 161.5 | 54 | 54 | 54 | 0 | ||||
| Frank de Jong | 207 | 104 | 103 | 0 | 84 | 86 | 37 | 127.0 | 61 | 61 | 62 | 0 | ||||
| Michiel Stafleu | 217 | 110 | 107 | 1 | 90 | 64 | 63 | 122.0 | 56 | 57 | 56 | 1 | ||||
| Jo Godderij | 209 | 106 | 103 | 1 | 77 | 87 | 45 | 120.5 | 58 | 62 | 53 | 7 | ||||
| Philippe Blankert | 162 | 80 | 82 | -1 | 79 | 45 | 38 | 101.5 | 63 | 66 | 60 | 5 | ||||
| Bibi Nooren | 110 | 58 | 52 | 5 | 55 | 31 | 24 | 70.5 | 64 | 69 | 59 | 8 | ||||
| Leo Schuring | 114 | 55 | 59 | -4 | 41 | 42 | 31 | 62.0 | 54 | 58 | 51 | 7 | ||||
| Bas Beijer | 91 | 45 | 46 | -1 | 44 | 27 | 20 | 57.5 | 63 | 73 | 53 | 16 | ||||
| Charles de Rijk | 80 | 39 | 41 | -3 | 36 | 26 | 18 | 49.0 | 61 | 71 | 52 | 15 | ||||
| Maarten Seerden | 55 | 28 | 27 | 2 | 31 | 17 | 7 | 39.5 | 72 | 70 | 74 | -3 | ||||
| Jari Rijnen | 46 | 23 | 23 | 0 | 26 | 13 | 7 | 32.5 | 71 | 67 | 74 | -5 | ||||
| Marc Naalden | 46 | 24 | 22 | 4 | 22 | 10 | 14 | 27.0 | 59 | 69 | 48 | 18 | ||||
| Ramon Kok | 48 | 26 | 22 | 8 | 17 | 18 | 13 | 26.0 | 54 | 60 | 48 | 11 | ||||
| Rob van Esch | 38 | 19 | 19 | 0 | 16 | 17 | 5 | 24.5 | 64 | 71 | 58 | 10 | ||||
| Kian Tabatabaei | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 81 | 88 | 75 | 8 | ||||
| Marc Govers | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50 | 67 | 33 | 33 | ||||
| Benjamin Josso | 1 | 0 | 1 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 0 | 100 | -50 | ||||
| Simon Biennier | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
