| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Rob van Berkel | 1173 | 593 | 580 | 1 | 599 | 467 | 107 | 832.5 | 71 | 72 | 70 | 2 | ||||
| Willem van der Linden | 953 | 476 | 477 | 0 | 400 | 299 | 254 | 549.5 | 58 | 60 | 55 | 5 | ||||
| Jan van Roestel | 938 | 470 | 468 | 0 | 420 | 206 | 312 | 523.0 | 56 | 59 | 53 | 6 | ||||
| Kees van Dongen | 1008 | 506 | 502 | 0 | 273 | 452 | 283 | 499.0 | 50 | 52 | 47 | 6 | ||||
| Karoly Kapitany | 939 | 466 | 473 | -1 | 357 | 226 | 356 | 470.0 | 50 | 53 | 47 | 5 | ||||
| Maurits Creyghton | 896 | 436 | 460 | -3 | 327 | 275 | 294 | 464.5 | 52 | 56 | 48 | 7 | ||||
| Edwin Lessmann | 831 | 415 | 416 | 0 | 347 | 211 | 273 | 452.5 | 54 | 57 | 52 | 4 | ||||
| Kees de Leeuw | 1001 | 503 | 498 | 0 | 281 | 309 | 411 | 435.5 | 44 | 44 | 43 | 2 | ||||
| Gert Vogelaar | 742 | 367 | 375 | -1 | 312 | 236 | 194 | 430.0 | 58 | 60 | 55 | 4 | ||||
| Kees Ooms | 722 | 360 | 362 | 0 | 300 | 253 | 169 | 426.5 | 59 | 65 | 53 | 10 | ||||
| Rens Oomen | 544 | 268 | 276 | -1 | 271 | 218 | 55 | 380.0 | 70 | 72 | 68 | 3 | ||||
| Alex Crane | 765 | 379 | 386 | -1 | 236 | 277 | 252 | 374.5 | 49 | 54 | 44 | 10 | ||||
| Peter Severeijnen | 650 | 326 | 324 | 0 | 232 | 270 | 148 | 367.0 | 56 | 60 | 53 | 6 | ||||
| Janleendert Dogterom | 779 | 386 | 393 | -1 | 177 | 366 | 236 | 360.0 | 46 | 47 | 45 | 2 | ||||
| Ron Graumans | 706 | 349 | 357 | -1 | 239 | 204 | 263 | 341.0 | 48 | 50 | 47 | 3 | ||||
| Joost Rutten | 580 | 289 | 291 | 0 | 226 | 222 | 132 | 337.0 | 58 | 61 | 55 | 5 | ||||
| Carlos Hemmers | 476 | 237 | 239 | 0 | 207 | 199 | 70 | 306.5 | 64 | 64 | 64 | 0 | ||||
| Frank Creuels | 550 | 274 | 276 | 0 | 221 | 150 | 179 | 296.0 | 54 | 56 | 52 | 4 | ||||
| Bas Ligtenberg | 643 | 318 | 325 | -1 | 156 | 273 | 214 | 292.5 | 45 | 49 | 42 | 7 | ||||
| Hennie Daniëls | 497 | 249 | 248 | 0 | 199 | 166 | 132 | 282.0 | 57 | 61 | 53 | 7 | ||||
| Rob de Ruyter | 619 | 307 | 312 | -1 | 165 | 184 | 270 | 257.0 | 42 | 40 | 43 | -3 | ||||
| Gerjos Dielissen | 574 | 293 | 281 | 2 | 137 | 228 | 209 | 251.0 | 44 | 45 | 43 | 2 | ||||
| Jasper Willeboordse | 451 | 226 | 225 | 0 | 156 | 189 | 106 | 250.5 | 56 | 57 | 54 | 2 | ||||
| Marc Ermes | 522 | 260 | 262 | 0 | 174 | 144 | 204 | 246.0 | 47 | 49 | 45 | 4 | ||||
| Jan de Gardeijn | 594 | 297 | 297 | 0 | 158 | 162 | 274 | 239.0 | 40 | 42 | 39 | 4 | ||||
| Willem Boogert | 435 | 217 | 218 | 0 | 143 | 177 | 115 | 231.5 | 53 | 55 | 51 | 3 | ||||
| Bouke Jansma | 427 | 217 | 210 | 2 | 135 | 188 | 104 | 229.0 | 54 | 58 | 49 | 8 | ||||
| Hans Korsse | 433 | 218 | 215 | 1 | 144 | 134 | 155 | 211.0 | 49 | 54 | 43 | 11 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 346 | 173 | 173 | 0 | 158 | 78 | 110 | 197.0 | 57 | 60 | 54 | 5 | ||||
| Zef Hendriks | 359 | 178 | 181 | -1 | 136 | 94 | 129 | 183.0 | 51 | 55 | 47 | 7 | ||||
| Arjan Kuijten | 369 | 187 | 182 | 1 | 68 | 189 | 112 | 162.5 | 44 | 46 | 42 | 5 | ||||
| Matthijs van Merwijk | 298 | 151 | 147 | 1 | 114 | 95 | 89 | 161.5 | 54 | 54 | 54 | 0 | ||||
| Fred Pardoel | 302 | 151 | 151 | 0 | 105 | 108 | 89 | 159.0 | 53 | 53 | 52 | 1 | ||||
| Raymond Vingerhoeds | 298 | 149 | 149 | 0 | 81 | 130 | 87 | 146.0 | 49 | 47 | 51 | -4 | ||||
| Frank de Jong | 207 | 104 | 103 | 0 | 84 | 86 | 37 | 127.0 | 61 | 61 | 62 | 0 | ||||
| Michiel Stafleu | 217 | 110 | 107 | 1 | 90 | 64 | 63 | 122.0 | 56 | 57 | 56 | 1 | ||||
| Jo Godderij | 209 | 106 | 103 | 1 | 77 | 87 | 45 | 120.5 | 58 | 62 | 53 | 7 | ||||
| Nico Zaal | 309 | 156 | 153 | 1 | 85 | 71 | 153 | 120.5 | 39 | 38 | 41 | -4 | ||||
| Joop van Uijthoven | 340 | 174 | 166 | 2 | 72 | 89 | 179 | 116.5 | 34 | 40 | 28 | 17 | ||||
| Willem van Kooten | 221 | 110 | 111 | 0 | 85 | 44 | 92 | 107.0 | 48 | 48 | 49 | -1 | ||||
| Paul Boeren | 208 | 108 | 100 | 4 | 78 | 52 | 78 | 104.0 | 50 | 50 | 50 | 1 | ||||
| Philippe Blankert | 162 | 80 | 82 | -1 | 79 | 45 | 38 | 101.5 | 63 | 66 | 60 | 5 | ||||
| Gerard Goverde | 231 | 116 | 115 | 0 | 58 | 76 | 97 | 96.0 | 42 | 41 | 42 | 0 | ||||
| Simon den Hengst | 175 | 89 | 86 | 2 | 49 | 84 | 42 | 91.0 | 52 | 51 | 53 | -3 | ||||
| Astrid Martens | 164 | 82 | 82 | 0 | 55 | 58 | 51 | 84.0 | 51 | 59 | 44 | 14 | ||||
| Wim de Laat | 163 | 80 | 83 | -2 | 65 | 34 | 64 | 82.0 | 50 | 54 | 47 | 7 | ||||
| Frank Vermetten | 198 | 99 | 99 | 0 | 61 | 39 | 98 | 80.5 | 41 | 43 | 38 | 6 | ||||
| Bibi Nooren | 110 | 58 | 52 | 5 | 55 | 31 | 24 | 70.5 | 64 | 69 | 59 | 8 | ||||
| Dirk Gietelink | 154 | 74 | 80 | -4 | 59 | 17 | 78 | 67.5 | 44 | 49 | 39 | 12 | ||||
| Leo Schuring | 114 | 55 | 59 | -4 | 41 | 42 | 31 | 62.0 | 54 | 58 | 51 | 7 | ||||
| Bas Beijer | 91 | 45 | 46 | -1 | 44 | 27 | 20 | 57.5 | 63 | 73 | 53 | 16 | ||||
| Hans Volder | 136 | 66 | 70 | -3 | 43 | 26 | 67 | 56.0 | 41 | 39 | 43 | -4 | ||||
| Mark Nabbe | 121 | 60 | 61 | -1 | 46 | 14 | 61 | 53.0 | 44 | 47 | 41 | 6 | ||||
| Charles de Rijk | 80 | 39 | 41 | -3 | 36 | 26 | 18 | 49.0 | 61 | 71 | 52 | 15 | ||||
| Joris Nijenhuis | 150 | 73 | 77 | -3 | 41 | 7 | 102 | 44.5 | 30 | 30 | 29 | 2 | ||||
| Manoj Bhandari | 85 | 42 | 43 | -1 | 39 | 9 | 37 | 43.5 | 51 | 45 | 57 | -11 | ||||
| Maarten Seerden | 55 | 28 | 27 | 2 | 31 | 17 | 7 | 39.5 | 72 | 70 | 74 | -3 | ||||
| Ron van Dijl | 79 | 40 | 39 | 1 | 24 | 25 | 30 | 36.5 | 46 | 54 | 38 | 17 | ||||
| André van Rijsbergen | 108 | 53 | 55 | -2 | 33 | 7 | 68 | 36.5 | 34 | 35 | 33 | 3 | ||||
| Melle Reinsma | 61 | 30 | 31 | -2 | 21 | 24 | 16 | 33.0 | 54 | 58 | 50 | 8 | ||||
| Jari Rijnen | 46 | 23 | 23 | 0 | 26 | 13 | 7 | 32.5 | 71 | 67 | 74 | -5 | ||||
| Ron Brink | 70 | 36 | 34 | 3 | 25 | 12 | 33 | 31.0 | 44 | 47 | 41 | 7 | ||||
| Hoang Nguyen | 63 | 31 | 32 | -2 | 20 | 21 | 22 | 30.5 | 48 | 50 | 47 | 3 | ||||
| Pepijn Stokkermans | 63 | 32 | 31 | 2 | 20 | 21 | 22 | 30.5 | 48 | 41 | 56 | -16 | ||||
| Leon van Uffelen | 49 | 25 | 24 | 2 | 26 | 8 | 15 | 30.0 | 61 | 62 | 60 | 1 | ||||
| Hazem Al-Khawaja | 59 | 29 | 30 | -2 | 25 | 10 | 24 | 30.0 | 51 | 66 | 37 | 28 | ||||
| Marc Naalden | 46 | 24 | 22 | 4 | 22 | 10 | 14 | 27.0 | 59 | 69 | 48 | 18 | ||||
| Ramon Kok | 48 | 26 | 22 | 8 | 17 | 18 | 13 | 26.0 | 54 | 60 | 48 | 11 | ||||
| Tanis de Groot | 85 | 43 | 42 | 1 | 24 | 3 | 58 | 25.5 | 30 | 33 | 27 | 9 | ||||
| Matthijs Mahu | 58 | 29 | 29 | 0 | 20 | 10 | 28 | 25.0 | 43 | 43 | 43 | 0 | ||||
| Alain Mathieu | 88 | 44 | 44 | 0 | 19 | 12 | 57 | 25.0 | 28 | 30 | 27 | 4 | ||||
| Rob van Esch | 38 | 19 | 19 | 0 | 16 | 17 | 5 | 24.5 | 64 | 71 | 58 | 10 | ||||
| Yannick Kalle | 58 | 28 | 30 | -3 | 19 | 10 | 29 | 24.0 | 41 | 48 | 35 | 16 | ||||
| Tomasz Brzezinski | 34 | 17 | 17 | 0 | 20 | 5 | 9 | 22.5 | 66 | 65 | 68 | -2 | ||||
| Guus Reisdorf | 39 | 20 | 19 | 3 | 16 | 13 | 10 | 22.5 | 58 | 45 | 71 | -23 | ||||
| Sjoerd van Gaal | 34 | 17 | 17 | 0 | 18 | 8 | 8 | 22.0 | 65 | 68 | 62 | 5 | ||||
| Roel Koevoets | 44 | 23 | 21 | 5 | 20 | 4 | 20 | 22.0 | 50 | 52 | 48 | 5 | ||||
| Roy van Stralen | 45 | 22 | 23 | -2 | 18 | 8 | 19 | 22.0 | 49 | 57 | 41 | 16 | ||||
| Norbert Kalker | 40 | 20 | 20 | 0 | 17 | 9 | 14 | 21.5 | 54 | 60 | 48 | 12 | ||||
| Mehmet Sikrak | 47 | 24 | 23 | 2 | 16 | 9 | 22 | 20.5 | 44 | 44 | 43 | 0 | ||||
| Mateo Ferrario | 48 | 23 | 25 | -4 | 19 | 3 | 26 | 20.5 | 43 | 57 | 30 | 31 | ||||
| Nick van den Berg | 43 | 21 | 22 | -2 | 13 | 11 | 19 | 18.5 | 43 | 40 | 45 | -6 | ||||
| Sriman Muthukumar | 53 | 28 | 25 | 6 | 15 | 7 | 31 | 18.5 | 35 | 43 | 26 | 24 | ||||
| Andre Daenen | 44 | 20 | 24 | -9 | 15 | 4 | 25 | 17.0 | 39 | 38 | 40 | -3 | ||||
| Gert-Jan Smeekens | 30 | 15 | 15 | 0 | 13 | 5 | 12 | 15.5 | 52 | 53 | 50 | 3 | ||||
| Jeffrey Klaassen | 19 | 10 | 9 | 5 | 13 | 3 | 3 | 14.5 | 76 | 85 | 67 | 12 | ||||
| Rinie Meertens | 38 | 19 | 19 | 0 | 12 | 2 | 24 | 13.0 | 34 | 37 | 32 | 8 | ||||
| Haridoss Muthukumar | 25 | 12 | 13 | -4 | 12 | 0 | 13 | 12.0 | 48 | 42 | 54 | -13 | ||||
| Denis Okhrimenko | 19 | 10 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 11.5 | 61 | 65 | 56 | 8 | ||||
| Konstantin Bondar | 23 | 12 | 11 | 4 | 8 | 6 | 9 | 11.0 | 48 | 46 | 50 | -4 | ||||
| Ricky van Loon | 20 | 11 | 9 | 10 | 10 | 1 | 9 | 10.5 | 53 | 64 | 39 | 24 | ||||
| Lars Schrauwen | 23 | 12 | 11 | 4 | 10 | 1 | 12 | 10.5 | 46 | 33 | 59 | -28 | ||||
| Chloe Vogelaar | 27 | 14 | 13 | 4 | 10 | 1 | 16 | 10.5 | 39 | 43 | 35 | 11 | ||||
| Aron Tilborghs | 28 | 13 | 15 | -7 | 9 | 2 | 17 | 10.0 | 36 | 46 | 27 | 27 | ||||
| Gijs Soeteman | 29 | 15 | 14 | 3 | 9 | 1 | 19 | 9.5 | 33 | 37 | 29 | 12 | ||||
| Victor Hayter | 23 | 12 | 11 | 4 | 8 | 1 | 14 | 8.5 | 37 | 38 | 36 | 2 | ||||
| Lucas van Ham | 7 | 3 | 4 | -14 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||||
| Kian Tabatabaei | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 81 | 88 | 75 | 8 | ||||
| Ton Vermeulen | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 65 | 80 | 50 | 23 | ||||
| Jeroen Roelvink | 13 | 8 | 5 | 23 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 50 | 56 | 40 | 16 | ||||
| Pieter de Jonge | 29 | 15 | 14 | 3 | 5 | 1 | 23 | 5.5 | 19 | 23 | 14 | 24 | ||||
| Pouyan Nasiri | 5 | 2 | 3 | -20 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 80 | 100 | 67 | 21 | ||||
| Daniël Davidse | 8 | 3 | 5 | -25 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 50 | 67 | 40 | 27 | ||||
| Lucas Renders | 14 | 6 | 8 | -14 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 29 | 17 | 38 | -36 | ||||
| Marc Govers | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 50 | 67 | 33 | 33 | ||||
| Nick Reniers | 3 | 1 | 2 | -33 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 83 | 100 | 75 | 15 | ||||
| Daan Stuij | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33 | 33 | 33 | 0 | ||||
| Ramazan Oguz Caniaz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 100 | 50 | 33 | ||||
| Ilko Savov | 2 | 2 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 75 | 75 | 0 | 50 | ||||
| Jaroslav Bryantsev | 1 | 0 | 1 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 0 | 100 | -50 | ||||
| Benjamin Josso | 1 | 0 | 1 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 0 | 100 | -50 | ||||
| Sander de Kok | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||
| Bruno Sladic | 1 | 0 | 1 | -100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 0 | 100 | -50 | ||||
| Laurens Tichelaar | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 100 | 100 | 0 | 50 | ||||
| Sebastiaan Rau | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 50 | 100 | 0 | 100 | ||||
| Joost Gommers | 5 | 2 | 3 | -20 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20 | 0 | 33 | -83 | ||||
| Bas Schoenmakers | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 8 | 17 | 0 | 100 | ||||
| Simon Biennier | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Merlijn Domenie | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ibrahim Fatooh | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Quinten Jansen | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Viktoria Kemp | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Arijana Kovacevic | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gediminas Navakauskas | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nathan van Ooijen | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aran Rossel | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jimmy Smit | 1 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Andrew Wise | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cassidy Jordan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kadir Topuz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ruud Fontaine | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |
