| 1 | Marc Govers | 47 | 51 | Andre Daenen | 35 |
| 2 | Lars Schrauwen | 45 | 52 | Hans Korsse | 35 |
| 3 | Pepijn Stokkermans | 43 | 53 | Norbert Kalker | 35 |
| 4 | Jan van Roestel | 41 | 54 | Kees van Dongen | 35 |
| 5 | Jan de Gardeijn | 41 | 55 | Jasper Willeboordse | 35 |
| 6 | Tanis de Groot | 41 | 56 | Rinie Meertens | 34 |
| 7 | Marc Naalden | 41 | 57 | Jari Rijnen | 34 |
| 8 | Roy van Stralen | 41 | 58 | Bas Beijer | 34 |
| 9 | Zef Hendriks | 41 | 59 | Tomasz Brzezinski | 34 |
| 10 | Jeroen Roelvink | 41 | 60 | Astrid Martens | 34 |
| 11 | Matthijs Mahu | 40 | 61 | Karoly Kapitany | 34 |
| 12 | Aron Tilborghs | 40 | 62 | Gerjos Dielissen | 34 |
| 13 | Arjan Kuijten | 40 | 63 | Alex Crane | 34 |
| 14 | Joost Rutten | 40 | 64 | Rens Oomen | 34 |
| 15 | Sjoerd van Gaal | 40 | 65 | Hoang Nguyen | 34 |
| 16 | Ron Brink | 39 | 66 | Rob van Berkel | 34 |
| 17 | Ton Vermeulen | 39 | 67 | Ramon Kok | 33 |
| 18 | Kees Ooms | 39 | 68 | Melle Reinsma | 33 |
| 19 | Marc Ermes | 39 | 69 | Peter Severeijnen | 33 |
| 20 | Ricky van Loon | 39 | 70 | Bas Ligtenberg | 33 |
| 21 | Mateo Ferrario | 39 | 71 | Bouke Jansma | 33 |
| 22 | Alain Mathieu | 38 | 72 | Roel Koevoets | 33 |
| 23 | Jo Godderij | 38 | 73 | Paul Boeren | 33 |
| 24 | Daniël Davidse | 38 | 74 | Rob van Esch | 32 |
| 25 | Mehmet Sikrak | 37 | 75 | Frank Creuels | 32 |
| 26 | André van Rijsbergen | 37 | 76 | Ron van Dijl | 32 |
| 27 | Sriman Muthukumar | 37 | 77 | Leo Schuring | 32 |
| 28 | Joris Nijenhuis | 37 | 78 | Nick van den Berg | 32 |
| 29 | Bibi Nooren | 37 | 79 | Matthijs van Merwijk | 32 |
| 30 | Dirk Gietelink | 37 | 80 | Fred Pardoel | 31 |
| 31 | Frank Vermetten | 37 | 81 | Manoj Bhandari | 31 |
| 32 | Willem van der Linden | 37 | 82 | Raymond Vingerhoeds | 31 |
| 33 | Gerard Goverde | 36 | 83 | Wim de Laat | 31 |
| 34 | Edwin Lessmann | 36 | 84 | Hennie Daniëls | 31 |
| 35 | Guus Reisdorf | 36 | 85 | Carlos Hemmers | 31 |
| 36 | Maarten Seerden | 36 | 86 | Lucas Renders | 30 |
| 37 | Haridoss Muthukumar | 36 | 87 | Leon van Uffelen | 30 |
| 38 | Michiel Stafleu | 36 | 88 | Gert Vogelaar | 30 |
| 39 | Victor Hayter | 36 | 89 | Rob de Ruyter | 30 |
| 40 | Konstantin Bondar | 36 | 90 | Simon den Hengst | 29 |
| 41 | Charles de Rijk | 36 | 91 | Daan Stuij | 29 |
| 42 | Ron Graumans | 36 | 92 | Kian Tabatabaei | 29 |
| 43 | Hans Volder | 36 | 93 | Frank de Jong | 29 |
| 44 | Chloe Vogelaar | 35 | 94 | Pieter de Jonge | 26 |
| 45 | Kees de Leeuw | 35 | 95 | Ruud Fontaine | 25 |
| 46 | Janleendert Dogterom | 35 | 96 | Jeffrey Klaassen | 23 |
| 47 | Denis Okhrimenko | 35 | 97 | Joop van Uijthoven | 16 |
| 48 | Gijs Soeteman | 35 | 98 | Bas Schoenmakers | 13 |
| 49 | Yannick Kalle | 35 | 99 | Lucas van Ham | 10 |
| 50 | Philippe Blankert | 35 |
De Klapperwaarde van een partij geeft aan hoe verrassend en uitzonderlijk de uitslag van die partij is. Hier wordt de gemiddelde Klapperwaarde van iemands gespeelde partijen vermeld. Een hoge waarde geeft dus aan dat hij nogal wat minder voor de hand liggende uitslagen scoorde.