| 1 | Ronde | 3 | Guus Reisdorf | - | Alain Mathieu | = | 0-1 | (88) |
| 2 | Ronde | 7 | Ramon Kok | - | Mateo Ferrario | = | 0-1 r | (84) |
| 3 | Ronde | 28 | Pepijn Stokkermans | - | Aron Tilborghs | = | 0-1 r | (82) |
| 4 | Ronde | 6 | Aron Tilborghs | - | Jan de Gardeijn | = | 1-0 r | (82) |
| 5 | Ronde | 9 | Mateo Ferrario | - | Roy van Stralen | = | 1-0 r | (81) |
| 6 | Ronde | 6 | Jo Godderij | - | Gerjos Dielissen | = | 0-1 | (80) |
| 7 | Ronde | 23 | Marc Ermes | - | Matthijs Mahu | = | 0-1 r | (79) |
| 8 | Ronde | 15 | Hans Volder | - | Aron Tilborghs | = | 0-1 r | (78) |
| 9 | Ronde | 31 | Sriman Muthukumar | - | Pepijn Stokkermans | = | 1-0 r | (77) |
| 10 | Ronde | 14 | Aron Tilborghs | - | Matthijs Mahu | = | 1-0 r | (77) |
| 11 | Ronde | 13 | Frank de Jong | - | Zef Hendriks | = | 0-1 | (76) |
| 12 | Ronde | 5 | Arjan Kuijten | - | Sjoerd van Gaal | = | 1-0 | (76) |
| 13 | Ronde | 9 | Tanis de Groot | - | Matthijs Mahu | = | 1-0 r | (76) |
| 14 | Ronde | 14 | Marc Naalden | - | Zef Hendriks | = | 0-1 | (74) |
| 15 | Ronde | 21 | Fred Pardoel | - | Mehmet Sikrak | = | 0-1 r | (74) |
| 16 | Ronde | 27 | André van Rijsbergen | - | Gijs Soeteman | = | 0-1 r | (73) |
| 17 | Ronde | 7 | Marc Ermes | - | Rob van Esch | = | 1-0 | (73) |
| 18 | Ronde | 10 | Jan van Roestel | - | Ron Graumans | = | 0-1 | (73) |
| 19 | Ronde | 32 | Ron van Dijl | - | Andre Daenen | = | 0-1 | (72) |
| 20 | Ronde | 7 | Dirk Gietelink | - | Roel Koevoets | = | 1-0 | (72) |
| 21 | Ronde | 24 | Aron Tilborghs | - | Frank Vermetten | = | 1-0 r | (71) |
| 22 | Ronde | 4 | Jan de Gardeijn | - | André van Rijsbergen | = | 0-1 | (71) |
| 23 | Ronde | 5 | Yannick Kalle | - | Hans Korsse | = | 1-0 | (71) |
| 24 | Ronde | 22 | Sriman Muthukumar | - | Manoj Bhandari | = | 1-0 r | (70) |
| 25 | Ronde | 22 | Alain Mathieu | - | André van Rijsbergen | = | 1-0 | (69) |
| 26 | Ronde | 16 | Norbert Kalker | - | Gerjos Dielissen | = | 1-0 | (69) |
| 27 | Ronde | 25 | Pieter de Jonge | - | Alain Mathieu | = | 1-0 | (69) |
| 28 | Ronde | 12 | Zef Hendriks | - | Ramon Kok | = | 1-0 | (68) |
| 29 | Ronde | 13 | Haridoss Muthukumar | - | Aron Tilborghs | = | 0-1 r | (68) |
| 30 | Ronde | 6 | Zef Hendriks | - | Melle Reinsma | = | 1-0 r | (68) |
| 31 | Ronde | 8 | Aron Tilborghs | - | Peter Severeijnen | = | ½-½ r | (67) |
| 32 | Ronde | 1 | Joost Rutten | - | Rinie Meertens | = | ½-½ | (67) |
| 33 | Ronde | 4 | Ron Brink | - | Andre Daenen | = | 0-1 | (67) |
| 34 | Ronde | 9 | Nick van den Berg | - | Joris Nijenhuis | = | 0-1 | (67) |
| 35 | Ronde | 14 | Joris Nijenhuis | - | Ron Brink | = | 1-0 | (67) |
| 36 | Ronde | 7 | Kees Ooms | - | Bibi Nooren | = | 1-0 | (67) |
| 37 | Ronde | 8 | Ron Brink | - | Gerard Goverde | = | 1-0 | (66) |
| 38 | Ronde | 31 | Chloe Vogelaar | - | Manoj Bhandari | = | 1-0 r | (66) |
| 39 | Ronde | 4 | Ron Graumans | - | Roy van Stralen | = | 1-0 | (66) |
| 40 | Ronde | 30 | Jan de Gardeijn | - | Zef Hendriks | = | 1-0 | (66) |
| 41 | Ronde | 29 | Sriman Muthukumar | - | Frank Vermetten | = | 1-0 r | (65) |
| 42 | Ronde | 4 | Marc Naalden | - | Bibi Nooren | = | 1-0 | (65) |
| 43 | Ronde | 24 | Dirk Gietelink | - | Tanis de Groot | = | 0-1 | (65) |
| 44 | Ronde | 13 | Frank Creuels | - | Kees Ooms | = | 1-0 | (65) |
| 45 | Ronde | 4 | Pieter de Jonge | - | Gijs Soeteman | = | 1-0 r | (65) |
| 46 | Ronde | 20 | Joris Nijenhuis | - | Gijs Soeteman | = | 0-1 r | (65) |
| 47 | Ronde | 17 | Gijs Soeteman | - | Andre Daenen | = | 1-0 r | (65) |
| 48 | Ronde | 26 | Bas Ligtenberg | - | Sjoerd van Gaal | = | 1-0 | (65) |
| 49 | Ronde | 12 | Kees Ooms | - | Hoang Nguyen | = | 0-1 | (64) |
| 50 | Ronde | 12 | Jan de Gardeijn | - | Frank Vermetten | = | 0-1 | (64) |
De Klapperwaarde in de laatste kolom geeft aan hoe uitzonderlijk deze uitslag is. De Klapperwaarde kan lopen van 0 tot 100. Winst van de hekkesluiter op de koploper is goed voor bijna 100 punt. Een zeer grote verassing dus, de kans was bijna nihil.
Winst op een concurrent met dezelfde rating is goed voor 50 punt, de kans was immers fifty fifty. De opbrengst van een remise loopt van 25 tot 75 punt. Een remise tegen een gelijkwaardige tegenstander levert 25 Klapperpunten. Een remise bij een zeer groot ratingverschil 75 Klapperpunten.