| RondeKlapper | 1 | Joost Rutten | - | Rinie Meertens | = | ½-½ | (67) |
| RondeKlapper | 2 | Melle Reinsma | - | Edwin Lessmann | = | 0-1 r | (62) |
| RondeKlapper | 3 | Guus Reisdorf | - | Alain Mathieu | = | 0-1 | (88) |
| RondeKlapper | 4 | Jan de Gardeijn | - | André van Rijsbergen | = | 0-1 | (71) |
| RondeKlapper | 5 | Arjan Kuijten | - | Sjoerd van Gaal | = | 1-0 | (76) |
| RondeKlapper | 6 | Aron Tilborghs | - | Jan de Gardeijn | = | 1-0 r | (82) |
| RondeKlapper | 7 | Ramon Kok | - | Mateo Ferrario | = | 0-1 r | (84) |
| RondeKlapper | 8 | Aron Tilborghs | - | Peter Severeijnen | = | ½-½ r | (67) |
| RondeKlapper | 9 | Mateo Ferrario | - | Roy van Stralen | = | 1-0 r | (81) |
| RondeKlapper | 10 | Jan van Roestel | - | Ron Graumans | = | 0-1 | (73) |
| RondeKlapper | 11 | Joris Nijenhuis | - | Jan de Gardeijn | = | ½-½ | (51) |
| PeriodeKlapper | 1 | Guus Reisdorf | - | Alain Mathieu | = | 0-1 | (88) |
| RondeKlapper | 12 | Zef Hendriks | - | Ramon Kok | = | 1-0 | (68) |
| RondeKlapper | 13 | Frank de Jong | - | Zef Hendriks | = | 0-1 | (76) |
| RondeKlapper | 14 | Aron Tilborghs | - | Matthijs Mahu | = | 1-0 r | (77) |
| RondeKlapper | 15 | Hans Volder | - | Aron Tilborghs | = | 0-1 r | (78) |
| RondeKlapper | 16 | Norbert Kalker | - | Gerjos Dielissen | = | 1-0 | (69) |
| RondeKlapper | 17 | Gijs Soeteman | - | Andre Daenen | = | 1-0 r | (65) |
| RondeKlapper | 18 | Rob van Berkel | - | Willem van der Linden | = | 0-1 | (63) |
| RondeKlapper | 19 | Pepijn Stokkermans | - | Ron Brink | = | 0-1 | (64) |
| RondeKlapper | 20 | Joris Nijenhuis | - | Gijs Soeteman | = | 0-1 r | (65) |
| RondeKlapper | 21 | Fred Pardoel | - | Mehmet Sikrak | = | 0-1 r | (74) |
| RondeKlapper | 22 | Sriman Muthukumar | - | Manoj Bhandari | = | 1-0 r | (70) |
| PeriodeKlapper | 2 | Hans Volder | - | Aron Tilborghs | = | 0-1 r | (78) |
| RondeKlapper | 23 | Marc Ermes | - | Matthijs Mahu | = | 0-1 r | (79) |
| RondeKlapper | 24 | Aron Tilborghs | - | Frank Vermetten | = | 1-0 r | (71) |
| RondeKlapper | 25 | Pieter de Jonge | - | Alain Mathieu | = | 1-0 | (69) |
| RondeKlapper | 26 | Bas Ligtenberg | - | Sjoerd van Gaal | = | 1-0 | (65) |
| RondeKlapper | 27 | André van Rijsbergen | - | Gijs Soeteman | = | 0-1 r | (73) |
| RondeKlapper | 28 | Pepijn Stokkermans | - | Aron Tilborghs | = | 0-1 r | (82) |
| RondeKlapper | 29 | Sriman Muthukumar | - | Frank Vermetten | = | 1-0 r | (65) |
| RondeKlapper | 30 | Jan de Gardeijn | - | Zef Hendriks | = | 1-0 | (66) |
| RondeKlapper | 31 | Sriman Muthukumar | - | Pepijn Stokkermans | = | 1-0 r | (77) |
| RondeKlapper | 32 | Ron van Dijl | - | Andre Daenen | = | 0-1 | (72) |
| PeriodeKlapper | 3 | Pepijn Stokkermans | - | Aron Tilborghs | = | 0-1 r | (82) |
| JaarKlapper | | Guus Reisdorf | - | Alain Mathieu | = | 0-1 | (88) |
De Klapperwaarde in de laatste kolom geeft aan hoe uitzonderlijk deze uitslag is. De Klapperwaarde kan lopen van 0 tot 100. Winst van de hekkesluiter op de koploper is goed voor bijna 100 punt. Een zeer grote verassing dus, de kans was bijna nihil.
Winst op een concurrent met dezelfde rating is goed voor 50 punt, de kans was immers fifty fifty. De opbrengst van een remise loopt van 25 tot 75 punt. Een remise tegen een gelijkwaardige tegenstander levert 25 Klapperpunten. Een remise bij een zeer groot ratingverschil 75 Klapperpunten.