| 1 | Philippe Blankert | 2159 | 51 | Arjan Kuijten | 1683 |
| 2 | Bas Beijer | 2128 | 52 | Tomasz Brzezinski | 1659 |
| 3 | Rob van Berkel | 2102 | 53 | Guus Reisdorf | 1654 |
| 4 | Rens Oomen | 2075 | 54 | Gerjos Dielissen | 1638 |
| 5 | Matthijs van Merwijk | 2072 | 55 | Pepijn Stokkermans | 1617 |
| 6 | Bibi Nooren | 2071 | 56 | Mateo Ferrario | 1615 |
| 7 | Willem van der Linden | 2041 | 57 | Gerard Goverde | 1611 |
| 8 | Marc Naalden | 2020 | 58 | Mehmet Sikrak | 1611 |
| 9 | Carlos Hemmers | 2019 | 59 | Hans Korsse | 1603 |
| 10 | Rob van Esch | 2007 | 60 | Wim de Laat | 1600 |
| 11 | Jasper Willeboordse | 2003 | 61 | Raymond Vingerhoeds | 1595 |
| 12 | Maarten Seerden | 1989 | 62 | Jan de Gardeijn | 1587 |
| 13 | Kian Tabatabaei | 1954 | 63 | Denis Okhrimenko | 1573 |
| 14 | Kees Ooms | 1941 | 64 | Hans Volder | 1573 |
| 15 | Michiel Stafleu | 1941 | 65 | Ron van Dijl | 1566 |
| 16 | Jari Rijnen | 1939 | 66 | Matthijs Mahu | 1566 |
| 17 | Frank de Jong | 1935 | 67 | Ton Vermeulen | 1560 |
| 18 | Joost Rutten | 1916 | 68 | Konstantin Bondar | 1553 |
| 19 | Leo Schuring | 1912 | 69 | Yannick Kalle | 1552 |
| 20 | Jo Godderij | 1896 | 70 | Norbert Kalker | 1551 |
| 21 | Melle Reinsma | 1880 | 71 | Roel Koevoets | 1542 |
| 22 | Hennie Daniëls | 1879 | 72 | Ron Brink | 1525 |
| 23 | Ramon Kok | 1878 | 73 | Rob de Ruyter | 1524 |
| 24 | Sjoerd van Gaal | 1869 | 74 | Ricky van Loon | 1502 |
| 25 | Jan van Roestel | 1857 | 75 | Daniël Davidse | 1498 |
| 26 | Charles de Rijk | 1850 | 76 | Lars Schrauwen | 1497 |
| 27 | Hoang Nguyen | 1848 | 77 | Frank Vermetten | 1494 |
| 28 | Roy van Stralen | 1840 | 78 | Manoj Bhandari | 1478 |
| 29 | Paul Boeren | 1837 | 79 | Jeroen Roelvink | 1474 |
| 30 | Jeffrey Klaassen | 1837 | 80 | Nick van den Berg | 1472 |
| 31 | Gert Vogelaar | 1812 | 81 | Sriman Muthukumar | 1457 |
| 32 | Marc Govers | 1811 | 82 | Andre Daenen | 1454 |
| 33 | Peter Severeijnen | 1811 | 83 | Daan Stuij | 1450 |
| 34 | Frank Creuels | 1806 | 84 | Aron Tilborghs | 1441 |
| 35 | Marc Ermes | 1789 | 85 | Joop van Uijthoven | 1418 |
| 36 | Bas Ligtenberg | 1787 | 86 | Haridoss Muthukumar | 1405 |
| 37 | Fred Pardoel | 1783 | 87 | Joris Nijenhuis | 1397 |
| 38 | Lucas van Ham | 1781 | 88 | André van Rijsbergen | 1396 |
| 39 | Kees van Dongen | 1777 | 89 | Chloe Vogelaar | 1383 |
| 40 | Zef Hendriks | 1771 | 90 | Dirk Gietelink | 1380 |
| 41 | Bouke Jansma | 1760 | 91 | Victor Hayter | 1355 |
| 42 | Alex Crane | 1754 | 92 | Gijs Soeteman | 1346 |
| 43 | Edwin Lessmann | 1751 | 93 | Tanis de Groot | 1309 |
| 44 | Janleendert Dogterom | 1749 | 94 | Rinie Meertens | 1260 |
| 45 | Karoly Kapitany | 1746 | 95 | Lucas Renders | 1244 |
| 46 | Astrid Martens | 1738 | 96 | Alain Mathieu | 1237 |
| 47 | Kees de Leeuw | 1725 | 97 | Pieter de Jonge | 1148 |
| 48 | Simon den Hengst | 1711 | 98 | Bas Schoenmakers | 1045 |
| 49 | Ron Graumans | 1703 | 99 | Ruud Fontaine | 1017 |
| 50 | Leon van Uffelen | 1688 |
Bij deze lijst wordt geen aanname gemaakt over je rating. Iedereen start met de laatste gemiddelde KNSB clubrating. Dan wordt de TPR berekend waarbij alleen de uitslagen van het lopende seizoen worden meegenomen. Je word pas vermeld als je minstens 6 partijen hebt gespeeld.
Hoe langer je boven je normale niveau speelt hoe moeilijker het is om dit vol te houden. Wat wel lukt in een korte periode is moeilijk gedurende een lange periode. Daarom is de TPR het best vergelijkbaar als je ongeveer evenveel partijen hebt gespeeld. In onze competitie is dat lang niet altijd het geval.