| 1 | Philippe Blankert | 2155 | 51 | Lucas van Ham | 1643 |
| 2 | Bas Beijer | 2128 | 52 | Tomasz Brzezinski | 1642 |
| 3 | Rob van Berkel | 2099 | 53 | Guus Reisdorf | 1641 |
| 4 | Rens Oomen | 2071 | 54 | Gerjos Dielissen | 1626 |
| 5 | Bibi Nooren | 2069 | 55 | Mateo Ferrario | 1603 |
| 6 | Matthijs van Merwijk | 2068 | 56 | Pepijn Stokkermans | 1601 |
| 7 | Willem van der Linden | 2039 | 57 | Mehmet Sikrak | 1596 |
| 8 | Marc Naalden | 2018 | 58 | Gerard Goverde | 1594 |
| 9 | Carlos Hemmers | 2015 | 59 | Hans Korsse | 1592 |
| 10 | Rob van Esch | 2003 | 60 | Wim de Laat | 1583 |
| 11 | Jasper Willeboordse | 1999 | 61 | Raymond Vingerhoeds | 1581 |
| 12 | Kian Tabatabaei | 1990 | 62 | Jan de Gardeijn | 1573 |
| 13 | Maarten Seerden | 1983 | 63 | Denis Okhrimenko | 1559 |
| 14 | Kees Ooms | 1937 | 64 | Hans Volder | 1557 |
| 15 | Michiel Stafleu | 1937 | 65 | Ron van Dijl | 1545 |
| 16 | Jari Rijnen | 1934 | 66 | Yannick Kalle | 1537 |
| 17 | Frank de Jong | 1929 | 67 | Konstantin Bondar | 1535 |
| 18 | Joost Rutten | 1912 | 68 | Norbert Kalker | 1535 |
| 19 | Leo Schuring | 1906 | 69 | Matthijs Mahu | 1528 |
| 20 | Jo Godderij | 1890 | 70 | Roel Koevoets | 1523 |
| 21 | Melle Reinsma | 1874 | 71 | Rob de Ruyter | 1511 |
| 22 | Hennie Daniëls | 1872 | 72 | Ron Brink | 1506 |
| 23 | Ramon Kok | 1871 | 73 | Lars Schrauwen | 1482 |
| 24 | Marc Govers | 1867 | 74 | Ricky van Loon | 1478 |
| 25 | Sjoerd van Gaal | 1863 | 75 | Frank Vermetten | 1471 |
| 26 | Jan van Roestel | 1851 | 76 | Manoj Bhandari | 1453 |
| 27 | Charles de Rijk | 1843 | 77 | Nick van den Berg | 1450 |
| 28 | Hoang Nguyen | 1842 | 78 | Jeroen Roelvink | 1450 |
| 29 | Paul Boeren | 1834 | 79 | Ton Vermeulen | 1445 |
| 30 | Roy van Stralen | 1833 | 80 | Andre Daenen | 1422 |
| 31 | Jeffrey Klaassen | 1828 | 81 | Sriman Muthukumar | 1414 |
| 32 | Gert Vogelaar | 1807 | 82 | Aron Tilborghs | 1401 |
| 33 | Peter Severeijnen | 1802 | 83 | Joris Nijenhuis | 1379 |
| 34 | Frank Creuels | 1799 | 84 | Daniël Davidse | 1374 |
| 35 | Bas Ligtenberg | 1782 | 85 | André van Rijsbergen | 1372 |
| 36 | Marc Ermes | 1780 | 86 | Haridoss Muthukumar | 1366 |
| 37 | Kees van Dongen | 1770 | 87 | Dirk Gietelink | 1360 |
| 38 | Fred Pardoel | 1769 | 88 | Chloe Vogelaar | 1340 |
| 39 | Zef Hendriks | 1763 | 89 | Joop van Uijthoven | 1318 |
| 40 | Alex Crane | 1751 | 90 | Daan Stuij | 1306 |
| 41 | Bouke Jansma | 1749 | 91 | Victor Hayter | 1305 |
| 42 | Janleendert Dogterom | 1741 | 92 | Gijs Soeteman | 1301 |
| 43 | Edwin Lessmann | 1739 | 93 | Tanis de Groot | 1283 |
| 44 | Karoly Kapitany | 1738 | 94 | Rinie Meertens | 1232 |
| 45 | Astrid Martens | 1731 | 95 | Alain Mathieu | 1203 |
| 46 | Kees de Leeuw | 1717 | 96 | Lucas Renders | 1164 |
| 47 | Simon den Hengst | 1703 | 97 | Pieter de Jonge | 1110 |
| 48 | Ron Graumans | 1692 | 98 | Bas Schoenmakers | 985 |
| 49 | Arjan Kuijten | 1674 | 99 | Ruud Fontaine | 937 |
| 50 | Leon van Uffelen | 1674 |
Bij deze lijst wordt uitgegaan van de laatst bekende KNSB rating. Dan wordt de TPR berekend waarbij alleen de uitslagen van het lopende seizoen worden meegenomen. Je word pas vermeld als je minstens 6 partijen hebt gespeeld.
Hoe langer je boven je normale niveau speelt hoe moeilijker het is om dit vol te houden. Wat wel lukt in een korte periode is moeilijk gedurende een lange periode. Daarom is de TPR het best vergelijkbaar als je ongeveer evenveel partijen hebt gespeeld. In onze competitie is dat lang niet altijd het geval.