| F. Bayings | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1570 | 1497 | 3.5 | 8 | |||
| ronde 23 | H. Korsse | 1570 | 1596 | 0.0 | 0.463 | -11.6 | 0.297 | |
| ronde 24 | E. van Opdorp | 1570 | 1342 | 1.0 | 0.788 | 5.3 | 0.646 | |
| ronde 25 | G. Dielissen | 1570 | 1534 | 0.5 | 0.552 | -1.3 | 0.376 | |
| ronde 26 | Z. Hendriks | 1570 | 1708 | 0.0 | 0.311 | -7.8 | 0.181 | |
| ronde 27 | R. Vingerhoeds | 1570 | 1420 | 0.5 | 0.703 | -5.1 | 0.538 | |
| ronde 29 | F. van Duuren | 1570 | 1611 | 0.0 | 0.441 | -11.0 | 0.279 | |
| ronde 31 | R. Vingerhoeds | 1570 | 1420 | 0.5 | 0.703 | -5.1 | 0.538 | |
| ronde 32 | E. van Opdorp | 1570 | 1342 | 1.0 | 0.788 | 5.3 | 0.646 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | F. Bayings | 1570 | 1446 | 1539 | 1539 | 4.749 | -31.2 | 3.500 |
| R. van Berkel | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 2066 | 1876 | 7.0 | 10 | |||
| ronde 23 | D. Straathof | 2066 | 1896 | 0.5 | 0.727 | -5.7 | 0.679 | |
| ronde 24 | E. Lessmann | 2066 | 1865 | 1.0 | 0.761 | 6.0 | 0.716 | |
| ronde 25 | P. Blankert | 2066 | 1899 | 1.0 | 0.723 | 6.9 | 0.675 | |
| ronde 26 | K. Ooms | 2066 | 1838 | 0.5 | 0.788 | -7.2 | 0.747 | |
| ronde 27 | D. Straathof | 2066 | 1896 | 1.0 | 0.727 | 6.8 | 0.679 | |
| ronde 28 | R. Hörchner | 2066 | 1950 | 0.5 | 0.661 | -4.0 | 0.608 | |
| ronde 29 | Y. Vissers | 2066 | 1883 | 1.0 | 0.741 | 6.5 | 0.695 | |
| ronde 30 | A. Slagboom | 2066 | 1870 | 0.5 | 0.756 | -6.4 | 0.711 | |
| ronde 31 | P. Blankert | 2066 | 1899 | 0.5 | 0.723 | -5.6 | 0.675 | |
| ronde 32 | G. Hahn | 2066 | 1767 | 0.5 | 0.848 | -8.7 | 0.816 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | R. van Berkel | 2066 | 2026 | 2055 | 2055 | 7.455 | -11.4 | 7.000 |
| A. Beyazyuz | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 216 | 1284 | 1320 | 5.0 | 11 | |||
| ronde 23 | J. van Uijthoven | 1284 | 1165 | 0.5 | 0.665 | -35.6 | 0.655 | |
| ronde 26 | W. van Kooten | 1284 | 1241 | 1.0 | 0.562 | 94.7 | 0.551 | |
| ronde 27 | E. Fakkel sr. | 1284 | 1573 | 0.0 | 0.159 | -34.4 | 0.154 | |
| ronde 28 | S. Vreugdenhil | 1284 | 846 | 1.0 | 0.926 | 16.1 | 0.923 | |
| ronde 29 | J. van den Enden | 1284 | 1178 | 0.5 | 0.648 | -32.0 | 0.638 | |
| ronde 30 | R. Westendorp | 1284 | 1488 | 0.0 | 0.236 | -51.0 | 0.229 | |
| ronde 31 | H. van der Velde | 1284 | 1503 | 0.0 | 0.221 | -47.7 | 0.214 | |
| Rtt<0 en Rl+Rtt<Lpr | Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | |
| Overzicht | A. Beyazyuz | 1284 | 1277 | 1199 | 1277 | 5.394 | -85.2 | 5.364 |
| P. Blankert | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1899 | 1928 | 4.0 | 7 | |||
| ronde 23 | A. Crane | 1899 | 1739 | 1.0 | 0.715 | 7.1 | 0.806 | |
| ronde 24 | Y. Vissers | 1899 | 1883 | 1.0 | 0.523 | 11.9 | 0.645 | |
| ronde 25 | R. van Berkel | 1899 | 2066 | 0.0 | 0.277 | -6.9 | 0.388 | |
| ronde 27 | A. Slagboom | 1899 | 1870 | 0.5 | 0.542 | -1.0 | 0.662 | |
| ronde 28 | J. Rutten | 1899 | 1757 | 1.0 | 0.694 | 7.7 | 0.790 | |
| ronde 31 | R. van Berkel | 1899 | 2066 | 0.5 | 0.277 | 5.6 | 0.388 | |
| ronde 32 | B. von Meijenfeldt | 1899 | 2118 | 0.0 | 0.221 | -5.5 | 0.320 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | P. Blankert | 1899 | 1987 | 1918 | 1918 | 3.248 | 18.8 | 4.000 |
| W. Boogert | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1619 | 1503 | 1.0 | 1 | |||
| ronde 30 | H. van der Velde | 1619 | 1503 | 1.0 | 0.661 | 8.5 | 0.812 | |
| Extra remise | 1619 | 1757 | 0.688 | |||||
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | W. Boogert | 1619 | 1757 | 1627 | 1627 | 0.661 | 8.5 | 1.500 |
| A. Crane | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1739 | 1692 | 0.5 | 4 | |||
| ronde 23 | P. Blankert | 1739 | 1899 | 0.0 | 0.285 | -7.1 | 0.032 | |
| ronde 25 | A. van Weelde | 1739 | 1598 | 0.0 | 0.692 | -17.3 | 0.158 | |
| ronde 26 | G. Hahn | 1739 | 1767 | 0.0 | 0.460 | -11.5 | 0.066 | |
| ronde 28 | J. Dogterom | 1739 | 1503 | 0.5 | 0.796 | -7.4 | 0.244 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | A. Crane | 1739 | 1307 | 1696 | 1696 | 2.233 | -43.3 | 0.500 |
| F. Creuels | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 54 | 1601 | 1405 | 5.5 | 7 | |||
| ronde 23 | W. van Kooten | 1601 | 1241 | 0.5 | 0.888 | -21.0 | 0.911 | |
| ronde 24 | R. Vingerhoeds | 1601 | 1420 | 1.0 | 0.739 | 14.1 | 0.784 | |
| ronde 25 | R. de Ruyter | 1601 | 1354 | 1.0 | 0.806 | 10.5 | 0.842 | |
| ronde 27 | R. Mylvaganam | 1601 | 1366 | 1.0 | 0.795 | 11.1 | 0.832 | |
| ronde 28 | R. Vingerhoeds | 1601 | 1420 | 0.5 | 0.739 | -12.9 | 0.784 | |
| ronde 29 | G. Dielissen | 1601 | 1534 | 0.5 | 0.595 | -5.1 | 0.654 | |
| ronde 32 | H. van der Velde | 1601 | 1503 | 1.0 | 0.637 | 19.6 | 0.693 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | F. Creuels | 1601 | 1644 | 1617 | 1617 | 5.199 | 16.2 | 5.500 |
| M. Creyghton | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1630 | 1609 | 4.0 | 7 | |||
| ronde 24 | M. van Merwijk | 1630 | 1642 | 0.0 | 0.483 | -12.1 | 0.526 | |
| ronde 26 | H. Korsse | 1630 | 1596 | 0.5 | 0.549 | -1.2 | 0.591 | |
| ronde 27 | B. Ligtenberg | 1630 | 1617 | 0.5 | 0.519 | -0.5 | 0.561 | |
| ronde 28 | F. van Duuren | 1630 | 1611 | 1.0 | 0.527 | 11.8 | 0.570 | |
| ronde 29 | C. de Leeuw | 1630 | 1542 | 1.0 | 0.624 | 9.4 | 0.663 | |
| ronde 31 | M. Ermes | 1630 | 1620 | 1.0 | 0.514 | 12.1 | 0.557 | |
| ronde 32 | J. Lengkeek | 1630 | 1638 | 0.0 | 0.488 | -12.2 | 0.531 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | M. Creyghton | 1630 | 1660 | 1637 | 1637 | 3.704 | 7.4 | 4.000 |
| H. Daniëls | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1707 | 1663 | 6.0 | 7 | |||
| ronde 23 | H. Groothuis | 1707 | 1554 | 1.0 | 0.707 | 7.3 | 0.925 | |
| ronde 24 | J. van Roestel | 1707 | 1750 | 0.5 | 0.438 | 1.5 | 0.801 | |
| ronde 25 | H. Li | 1707 | 1572 | 1.0 | 0.685 | 7.9 | 0.918 | |
| ronde 27 | J. Lengkeek | 1707 | 1638 | 1.0 | 0.598 | 10.0 | 0.884 | |
| ronde 28 | F. de Jong | 1707 | 1804 | 1.0 | 0.364 | 15.9 | 0.746 | |
| ronde 29 | B. Jansma | 1707 | 1730 | 0.5 | 0.467 | 0.8 | 0.818 | |
| ronde 32 | H. Korsse | 1707 | 1596 | 1.0 | 0.655 | 8.6 | 0.907 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | H. Daniëls | 1707 | 1991 | 1759 | 1759 | 3.914 | 52.2 | 6.000 |
| G. Dielissen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1534 | 1518 | 4.0 | 10 | |||
| ronde 23 | C. de Leeuw | 1534 | 1542 | 0.0 | 0.488 | -12.2 | 0.365 | |
| ronde 24 | J. Dogterom | 1534 | 1503 | 0.0 | 0.544 | -13.6 | 0.418 | |
| ronde 25 | F. Bayings | 1534 | 1570 | 0.5 | 0.448 | 1.3 | 0.328 | |
| ronde 26 | H. Li | 1534 | 1572 | 0.0 | 0.446 | -11.1 | 0.326 | |
| ronde 27 | E. van Opdorp | 1534 | 1342 | 0.0 | 0.751 | -18.8 | 0.645 | |
| ronde 28 | H. van der Velde | 1534 | 1503 | 1.0 | 0.544 | 11.4 | 0.418 | |
| ronde 29 | F. Creuels | 1534 | 1601 | 0.5 | 0.405 | 2.4 | 0.290 | |
| ronde 30 | H. Groothuis | 1534 | 1554 | 1.0 | 0.471 | 13.2 | 0.349 | |
| ronde 31 | H. Li | 1534 | 1572 | 0.0 | 0.446 | -11.1 | 0.326 | |
| ronde 32 | R. Vingerhoeds | 1534 | 1420 | 1.0 | 0.658 | 8.5 | 0.537 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | G. Dielissen | 1534 | 1445 | 1504 | 1504 | 5.203 | -30.1 | 4.000 |
| E. Djoemai | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 216 | 1097 | 1097 | 2.0 | 4 | |||
| ronde 23 | J. van den Enden | 1097 | 1178 | 1.0 | 0.385 | 132.7 | 0.397 | |
| ronde 26 | S. Vreugdenhil | 1097 | 846 | 0.5 | 0.809 | -66.8 | 0.817 | |
| ronde 27 | J. van den Enden | 1097 | 1178 | 0.0 | 0.385 | -83.3 | 0.397 | |
| Rtt<0 en Lpr>Rl | Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | |
| Overzicht | E. Djoemai | 1097 | 1106 | 1080 | 1097 | 2.080 | -17.3 | 2.111 |
| J. Dogterom | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1503 | 1646 | 4.0 | 6 | |||
| ronde 24 | G. Dielissen | 1503 | 1534 | 1.0 | 0.456 | 13.6 | 0.797 | |
| ronde 26 | F. van Duuren | 1503 | 1611 | 1.0 | 0.349 | 16.3 | 0.715 | |
| ronde 28 | A. Crane | 1503 | 1739 | 0.5 | 0.204 | 7.4 | 0.546 | |
| ronde 29 | M. Ermes | 1503 | 1620 | 0.5 | 0.338 | 4.1 | 0.705 | |
| ronde 30 | B. Jansma | 1503 | 1730 | 0.5 | 0.213 | 7.2 | 0.559 | |
| ronde 31 | M. van Merwijk | 1503 | 1642 | 0.5 | 0.310 | 4.8 | 0.678 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | J. Dogterom | 1503 | 1771 | 1556 | 1556 | 1.870 | 53.2 | 4.000 |
| K. van Dongen | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1684 | 1701 | 2.5 | 5 | |||
| ronde 24 | B. Jansma | 1684 | 1730 | 0.5 | 0.434 | 1.6 | 0.457 | |
| ronde 26 | C. de Leeuw | 1684 | 1542 | 0.5 | 0.694 | -4.8 | 0.713 | |
| ronde 27 | M. Ermes | 1684 | 1620 | 0.5 | 0.591 | -2.3 | 0.613 | |
| ronde 28 | B. Jansma | 1684 | 1730 | 1.0 | 0.434 | 14.1 | 0.457 | |
| ronde 32 | Y. Vissers | 1684 | 1883 | 0.0 | 0.241 | -6.0 | 0.259 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | K. van Dongen | 1684 | 1700 | 1687 | 1687 | 2.394 | 2.6 | 2.500 |
| F. van Duuren | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1611 | 1634 | 4.0 | 10 | |||
| ronde 23 | M. Ermes | 1611 | 1620 | 0.0 | 0.487 | -12.2 | 0.410 | |
| ronde 24 | R. Pijl | 1611 | 1762 | 1.0 | 0.295 | 17.6 | 0.235 | |
| ronde 25 | G. Hahn | 1611 | 1767 | 0.0 | 0.289 | -7.2 | 0.230 | |
| ronde 26 | J. Dogterom | 1611 | 1503 | 0.0 | 0.651 | -16.3 | 0.577 | |
| ronde 27 | F. de Jong | 1611 | 1804 | 0.0 | 0.248 | -6.2 | 0.194 | |
| ronde 28 | M. Creyghton | 1611 | 1630 | 0.0 | 0.473 | -11.8 | 0.396 | |
| ronde 29 | F. Bayings | 1611 | 1570 | 1.0 | 0.559 | 11.0 | 0.481 | |
| ronde 30 | H. Li | 1611 | 1572 | 0.0 | 0.556 | -13.9 | 0.478 | |
| ronde 31 | R. Pijl | 1611 | 1762 | 1.0 | 0.295 | 17.6 | 0.235 | |
| ronde 32 | R. de Ruyter | 1611 | 1354 | 1.0 | 0.814 | 4.6 | 0.763 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | F. van Duuren | 1611 | 1557 | 1594 | 1594 | 4.667 | -16.7 | 4.000 |
| J. van den Enden | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1178 | 1159 | 1.0 | 3 | |||
| ronde 24 | S. Vreugdenhil | 1178 | 846 | 1.0 | 0.871 | 3.2 | 0.641 | |
| ronde 26 | A. Kuijten | 1178 | 1563 | 0.0 | 0.098 | -2.5 | 0.028 | |
| ronde 31 | D. Smidt | 1178 | 1069 | 0.0 | 0.652 | -16.3 | 0.331 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | J. van den Enden | 1178 | 947 | 1162 | 1162 | 1.621 | -15.5 | 1.000 |
| M. Ermes | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1620 | 1628 | 3.0 | 7 | |||
| ronde 23 | F. van Duuren | 1620 | 1611 | 1.0 | 0.513 | 12.2 | 0.450 | |
| ronde 26 | M. van Merwijk | 1620 | 1642 | 0.5 | 0.468 | 0.8 | 0.406 | |
| ronde 27 | K. van Dongen | 1620 | 1684 | 0.5 | 0.409 | 2.3 | 0.350 | |
| ronde 29 | J. Dogterom | 1620 | 1503 | 0.5 | 0.662 | -4.1 | 0.604 | |
| ronde 30 | J. Rutten | 1620 | 1757 | 0.0 | 0.312 | -7.8 | 0.261 | |
| ronde 31 | M. Creyghton | 1620 | 1630 | 0.0 | 0.486 | -12.1 | 0.423 | |
| ronde 32 | H. Li | 1620 | 1572 | 0.5 | 0.569 | -1.7 | 0.506 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | M. Ermes | 1620 | 1576 | 1610 | 1610 | 3.419 | -10.5 | 3.000 |
| E. Fakkel sr. | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1573 | 1391 | 3.0 | 4 | |||
| ronde 24 | R. de Ruyter | 1573 | 1354 | 0.0 | 0.779 | -19.5 | 0.793 | |
| ronde 25 | H. van der Velde | 1573 | 1503 | 1.0 | 0.599 | 10.0 | 0.619 | |
| ronde 30 | R. de Ruyter | 1573 | 1354 | 1.0 | 0.779 | 5.5 | 0.793 | |
| ronde 32 | J. de Gardeijn | 1573 | 1352 | 1.0 | 0.781 | 5.5 | 0.795 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | E. Fakkel sr. | 1573 | 1587 | 1575 | 1575 | 2.939 | 1.5 | 3.000 |
| J. de Gardeijn | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1352 | 1424 | 2.0 | 8 | |||
| ronde 23 | E. van Opdorp | 1352 | 1342 | 0.5 | 0.514 | -0.4 | 0.313 | |
| ronde 24 | H. Groothuis | 1352 | 1554 | 0.0 | 0.238 | -6.0 | 0.118 | |
| ronde 26 | R. Mylvaganam | 1352 | 1366 | 0.0 | 0.480 | -12.0 | 0.284 | |
| ronde 27 | H. van der Velde | 1352 | 1503 | 0.5 | 0.295 | 5.1 | 0.153 | |
| ronde 28 | D. Smidt | 1352 | 1069 | 1.0 | 0.836 | 4.1 | 0.687 | |
| ronde 30 | R. Vingerhoeds | 1352 | 1420 | 0.0 | 0.403 | -10.1 | 0.225 | |
| ronde 31 | A. Kuijten | 1352 | 1563 | 0.0 | 0.229 | -5.7 | 0.113 | |
| ronde 32 | E. Fakkel sr. | 1352 | 1573 | 0.0 | 0.219 | -5.5 | 0.107 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | J. de Gardeijn | 1352 | 1205 | 1322 | 1322 | 3.215 | -30.4 | 2.000 |
| H. Groothuis | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 32.94 | 1554 | 1460 | 2.0 | 5 | |||
| ronde 23 | H. Daniëls | 1554 | 1707 | 0.0 | 0.293 | -9.7 | 0.128 | |
| ronde 24 | J. de Gardeijn | 1554 | 1352 | 1.0 | 0.762 | 7.8 | 0.531 | |
| ronde 28 | E. van Opdorp | 1554 | 1342 | 0.0 | 0.772 | -25.4 | 0.545 | |
| ronde 29 | R. Mylvaganam | 1554 | 1366 | 1.0 | 0.747 | 8.3 | 0.511 | |
| ronde 30 | G. Dielissen | 1554 | 1534 | 0.0 | 0.529 | -17.4 | 0.284 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | H. Groothuis | 1554 | 1374 | 1518 | 1518 | 3.103 | -36.3 | 2.000 |
| G. Hahn | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1767 | 1698 | 6.0 | 7 | |||
| ronde 23 | H. Li | 1767 | 1572 | 0.5 | 0.754 | -6.4 | 0.946 | |
| ronde 24 | H. Korsse | 1767 | 1596 | 1.0 | 0.728 | 6.8 | 0.938 | |
| ronde 25 | F. van Duuren | 1767 | 1611 | 1.0 | 0.711 | 7.2 | 0.933 | |
| ronde 26 | A. Crane | 1767 | 1739 | 1.0 | 0.540 | 11.5 | 0.869 | |
| ronde 27 | C. de Leeuw | 1767 | 1542 | 1.0 | 0.785 | 5.4 | 0.954 | |
| ronde 29 | J. Rutten | 1767 | 1757 | 1.0 | 0.514 | 12.1 | 0.857 | |
| ronde 32 | R. van Berkel | 1767 | 2066 | 0.5 | 0.152 | 8.7 | 0.503 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | G. Hahn | 1767 | 2068 | 1812 | 1812 | 4.184 | 45.4 | 6.000 |
| Z. Hendriks | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1708 | 1577 | 5.5 | 8 | |||
| ronde 23 | J. Lengkeek | 1708 | 1638 | 0.0 | 0.599 | -15.0 | 0.622 | |
| ronde 24 | B. Ligtenberg | 1708 | 1617 | 0.5 | 0.628 | -3.2 | 0.650 | |
| ronde 25 | H. Korsse | 1708 | 1596 | 0.5 | 0.656 | -3.9 | 0.677 | |
| ronde 26 | F. Bayings | 1708 | 1570 | 1.0 | 0.689 | 7.8 | 0.708 | |
| ronde 27 | H. Li | 1708 | 1572 | 1.0 | 0.686 | 7.8 | 0.706 | |
| ronde 28 | J. Lengkeek | 1708 | 1638 | 0.5 | 0.599 | -2.5 | 0.622 | |
| ronde 29 | E. van Opdorp | 1708 | 1342 | 1.0 | 0.892 | 2.7 | 0.900 | |
| ronde 30 | M. van Merwijk | 1708 | 1642 | 1.0 | 0.594 | 10.2 | 0.616 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | Z. Hendriks | 1708 | 1724 | 1712 | 1712 | 5.343 | 3.9 | 5.500 |
| D. van Herwaarden | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 216 | 1012 | 1012 | 1.0 | 2 | |||
| ronde 31 | S. Vreugdenhil | 1012 | 846 | 1.0 | 0.722 | 60.0 | 0.722 | |
| ronde 32 | J. van den Enden | 1012 | 1178 | 0.0 | 0.278 | -60.0 | 0.278 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | D. van Herwaarden | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1.000 | -0.0 | 1.000 |
| R. Hörchner | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1950 | 2030 | 1.0 | 4 | |||
| ronde 24 | B. von Meijenfeldt | 1950 | 2118 | 0.0 | 0.275 | -6.9 | 0.152 | |
| ronde 27 | J. Willeboordse | 1950 | 1817 | 0.5 | 0.683 | -4.6 | 0.503 | |
| ronde 28 | R. van Berkel | 1950 | 2066 | 0.5 | 0.339 | 4.0 | 0.194 | |
| ronde 29 | B. von Meijenfeldt | 1950 | 2118 | 0.0 | 0.275 | -6.9 | 0.152 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | R. Hörchner | 1950 | 1819 | 1936 | 1936 | 1.572 | -14.3 | 1.000 |
| H. Huijbregts jr. | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1885 | 1799 | 2.5 | 7 | |||
| ronde 23 | A. Slagboom | 1885 | 1870 | 0.5 | 0.522 | -0.5 | 0.261 | |
| ronde 24 | D. Straathof | 1885 | 1896 | 0.0 | 0.484 | -12.1 | 0.233 | |
| ronde 25 | B. Jansma | 1885 | 1730 | 0.5 | 0.709 | -5.2 | 0.442 | |
| ronde 26 | W. van der Linden | 1885 | 1939 | 0.5 | 0.423 | 1.9 | 0.192 | |
| ronde 28 | J. Willeboordse | 1885 | 1817 | 0.0 | 0.597 | -14.9 | 0.324 | |
| ronde 29 | C. von Meijenfeldt | 1885 | 1746 | 1.0 | 0.690 | 7.7 | 0.419 | |
| ronde 31 | A. van Weelde | 1885 | 1598 | 0.0 | 0.839 | -21.0 | 0.628 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | H. Huijbregts jr. | 1885 | 1689 | 1841 | 1841 | 4.264 | -44.1 | 2.500 |
| B. Jansma | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1730 | 1677 | 4.0 | 9 | |||
| ronde 23 | M. van Merwijk | 1730 | 1642 | 1.0 | 0.624 | 9.4 | 0.489 | |
| ronde 24 | K. van Dongen | 1730 | 1684 | 0.5 | 0.566 | -1.6 | 0.429 | |
| ronde 25 | H. Huijbregts jr. | 1730 | 1885 | 0.5 | 0.291 | 5.2 | 0.191 | |
| ronde 26 | A. van Weelde | 1730 | 1598 | 0.5 | 0.681 | -4.5 | 0.552 | |
| ronde 27 | M. van Merwijk | 1730 | 1642 | 0.5 | 0.624 | -3.1 | 0.489 | |
| ronde 28 | K. van Dongen | 1730 | 1684 | 0.0 | 0.566 | -14.1 | 0.429 | |
| ronde 29 | H. Daniëls | 1730 | 1707 | 0.5 | 0.533 | -0.8 | 0.397 | |
| ronde 30 | J. Dogterom | 1730 | 1503 | 0.5 | 0.787 | -7.2 | 0.680 | |
| ronde 31 | C. von Meijenfeldt | 1730 | 1746 | 0.0 | 0.477 | -11.9 | 0.344 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | B. Jansma | 1730 | 1634 | 1701 | 1701 | 5.149 | -28.7 | 4.000 |
| F. de Jong | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 57.73 | 1804 | 1571 | 4.5 | 7 | |||
| ronde 25 | C. de Leeuw | 1804 | 1542 | 0.5 | 0.819 | -18.4 | 0.694 | |
| ronde 26 | B. Ligtenberg | 1804 | 1617 | 1.0 | 0.746 | 14.7 | 0.596 | |
| ronde 27 | F. van Duuren | 1804 | 1611 | 1.0 | 0.752 | 14.3 | 0.604 | |
| ronde 28 | H. Daniëls | 1804 | 1707 | 0.0 | 0.636 | -36.7 | 0.468 | |
| ronde 29 | J. Lengkeek | 1804 | 1638 | 0.5 | 0.722 | -12.8 | 0.566 | |
| ronde 30 | E. van Opdorp | 1804 | 1342 | 0.5 | 0.935 | -25.1 | 0.878 | |
| ronde 31 | C. de Leeuw | 1804 | 1542 | 1.0 | 0.819 | 10.5 | 0.694 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | F. de Jong | 1804 | 1684 | 1750 | 1750 | 5.429 | -53.6 | 4.500 |
| W. van Kooten | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 42.36 | 1241 | 1305 | 2.5 | 4 | |||
| ronde 23 | F. Creuels | 1241 | 1601 | 0.5 | 0.112 | 16.4 | 0.312 | |
| ronde 25 | R. Vingerhoeds | 1241 | 1420 | 0.0 | 0.263 | -11.1 | 0.563 | |
| ronde 31 | R. de Ruyter | 1241 | 1354 | 1.0 | 0.343 | 27.8 | 0.653 | |
| ronde 32 | S. Vreugdenhil | 1241 | 846 | 1.0 | 0.907 | 4.0 | 0.972 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | W. van Kooten | 1241 | 1464 | 1278 | 1278 | 1.624 | 37.1 | 2.500 |
| H. Korsse | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1596 | 1660 | 4.5 | 8 | |||
| ronde 23 | F. Bayings | 1596 | 1570 | 1.0 | 0.537 | 11.6 | 0.685 | |
| ronde 24 | G. Hahn | 1596 | 1767 | 0.0 | 0.272 | -6.8 | 0.411 | |
| ronde 25 | Z. Hendriks | 1596 | 1708 | 0.5 | 0.344 | 3.9 | 0.495 | |
| ronde 26 | M. Creyghton | 1596 | 1630 | 0.5 | 0.451 | 1.2 | 0.606 | |
| ronde 28 | B. Ligtenberg | 1596 | 1617 | 1.0 | 0.470 | 13.3 | 0.623 | |
| ronde 29 | M. van Merwijk | 1596 | 1642 | 1.0 | 0.434 | 14.1 | 0.589 | |
| ronde 31 | J. Lengkeek | 1596 | 1638 | 0.5 | 0.440 | 1.5 | 0.595 | |
| ronde 32 | H. Daniëls | 1596 | 1707 | 0.0 | 0.345 | -8.6 | 0.496 | |
| Rl | LPR | Rl+Rtt | Rn | Wet | Rtt | Wxt | ||
| Overzicht | H. Korsse | 1596 | 1705 | 1626 | 1626 | 3.294 | 30.1 | 4.500 |
| A. Kuijten | Ro | Rc | W | N | We | Rt | Wx | |
| Interne periode 3 | k = 25 | 1563 | 1430 | 2.5 | 4 | |||
| ronde 26 | J. van den Enden | 1563 | 1178 | 1.0 | 0.902 | 2.5 | 0.892 | |
