| pt | Punten voor de competitierangorde ( de som van np en ep ) |
| pa | Het aantal partijen |
| w | Wit |
| z | Zwart |
| gew | Gewonnen partijen |
| r | Remise partijen |
| v | Verloren partijen |
| np | Punten behaald in normale partijen ( 5 3 1 telling ) |
| wp | Buchholz of weerstandspunten |
| sb | Sonneborn-Berger punten ( met 2 vermenigvuldigd ) |
| na | Niet afgemeld |
| ta | Tijdig afgemeld |
| jo | Joker |
| ex | Externe partij |
| eb | Externe Beker partij |
| gt | Geen tegenstander |
| bd | Bardienst |
| + | Plus punten gegeven door de competitieleider |
| ep | De som van bovenstaande extra - compensatie - punten |
| knsb | De laatste KNSB rating |
Voor verdere uitleg zie ons Competitiereglement.