| nr | pt | pa | w | z | gew | r | v | np | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | knsb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | pt | pa | w | z | gew | r | v | np | wp | sb | na | ta | jo | ex | eb | gt | bd | + | ep | knsb | |
| 1 | Bas Beijer | 123 | 28 | 14 | 14 | 17 | 7 | 4 | 110 | 875 | 1218 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1938 |
| 2 | Rob van Berkel | 120 | 32 | 16 | 16 | 15 | 14 | 3 | 120 | 950 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 |
| 3 | Bibi Nooren | 117 | 30 | 16 | 14 | 16 | 8 | 6 | 110 | 914 | 1218 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1916 |
| 4 | Rens Oomen | 115 | 28 | 13 | 15 | 11 | 14 | 3 | 100 | 885 | 1058 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2003 |
| 5 | Willem van der Linden | 113 | 29 | 14 | 15 | 12 | 12 | 5 | 101 | 859 | 985 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1873 |
| 6 | Carlos Hemmers | 107 | 25 | 12 | 13 | 7 | 16 | 2 | 85 | 784 | 889 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1928 |
| 7 | Jasper Willeboordse | 104 | 30 | 15 | 15 | 8 | 18 | 4 | 98 | 973 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1916 |
| 8 | Rob van Esch | 104 | 27 | 13 | 14 | 10 | 13 | 4 | 93 | 820 | 950 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1904 |
| 9 | Kees Ooms | 102 | 30 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | 96 | 869 | 875 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1873 |
| 10 | Marc Naalden | 100 | 27 | 14 | 13 | 13 | 5 | 9 | 89 | 831 | 863 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1919 |
| 11 | Michiel Stafleu | 100 | 26 | 12 | 14 | 9 | 10 | 7 | 82 | 777 | 816 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1823 |
| 12 | Ramon Kok | 100 | 28 | 15 | 13 | 9 | 11 | 8 | 86 | 772 | 697 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1843 |
| 13 | Marc Ermes | 98 | 22 | 11 | 11 | 7 | 7 | 8 | 64 | 588 | 511 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1773 |
| 14 | Charles de Rijk | 97 | 28 | 14 | 14 | 9 | 12 | 7 | 88 | 714 | 749 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1731 |
| 15 | Jo Godderij | 97 | 21 | 10 | 11 | 6 | 11 | 4 | 67 | 546 | 564 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1899 |
| 16 | Peter Severeijnen | 90 | 22 | 12 | 10 | 7 | 12 | 3 | 74 | 558 | 629 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1797 |
| 17 | Joost Rutten | 89 | 19 | 10 | 9 | 5 | 12 | 2 | 63 | 451 | 460 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1860 |
| 18 | Jan van Roestel | 88 | 24 | 12 | 12 | 8 | 9 | 7 | 74 | 620 | 619 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1860 |
| 19 | Maarten Seerden | 84 | 16 | 8 | 8 | 9 | 5 | 2 | 62 | 410 | 573 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1918 |
| 20 | Hennie Daniƫls | 84 | 18 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 64 | 398 | 503 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1822 |
| 21 | Frank de Jong | 84 | 16 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | 62 | 365 | 501 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1926 |
| 22 | Leo Schuring | 82 | 19 | 9 | 10 | 6 | 10 | 3 | 63 | 488 | 573 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1851 |
| 23 | Matthijs van Merwijk | 82 | 12 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 50 | 310 | 441 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1922 |
| 24 | Philippe Blankert | 76 | 15 | 7 | 8 | 9 | 6 | 0 | 63 | 476 | 748 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1952 |
| 25 | Gert Vogelaar | 68 | 14 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 44 | 319 | 341 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1859 |
| 26 | Jari Rijnen | 64 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 317 | 382 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1924 |
| 27 | Kian Tabatabaei | 57 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 34 | 201 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1830 |
| 28 | Marc Govers | 45 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 191 | 186 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 1808 |
| 29 | Benjamin Josso | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1850 |
| 30 | Simon Biennier | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1950 |
| pt | Punten voor de competitierangorde ( de som van np en ep ) |
| pa | Het aantal partijen |
| w | Wit |
| z | Zwart |
| gew | Gewonnen partijen |
| r | Remise partijen |
| v | Verloren partijen |
| np | Punten behaald in normale partijen ( 5 3 1 telling ) |
| wp | Buchholz of weerstandspunten |
| sb | Sonneborn-Berger punten |
| na | Niet afgemeld |
| ta | Tijdig afgemeld |
| jo | Joker |
| ex | Externe partij |
| eb | Externe Beker partij |
| gt | Geen tegenstander |
| bd | Bardienst |
| + | Plus punten gegeven door de competitieleider |
| ep | De som van bovenstaande extra - compensatie - punten |
| knsb | De laatste KNSB rating |
