| Manoj Bhandari | Tijdig afgemeld | |
| Konstantin Bondar | Tijdig afgemeld | |
| Willem Boogert | Tijdig afgemeld | |
| Maurits Creyghton | Tijdig afgemeld | |
| Ruud Fontaine | Tijdig afgemeld | |
| Dirk Gietelink | Tijdig afgemeld | |
| Jo Godderij | Tijdig afgemeld | |
| Marc Govers | Tijdig afgemeld | |
| Carlos Hemmers | Tijdig afgemeld | |
| Bouke Jansma | Tijdig afgemeld | |
| Karoly Kapitany | Tijdig afgemeld | |
| Roel Koevoets | Tijdig afgemeld | |
| Willem van Kooten | Tijdig afgemeld | |
| Hans Korsse | Tijdig afgemeld | |
| Arjan Kuijten | Tijdig afgemeld | |
| Wim de Laat | Tijdig afgemeld | |
| Edwin Lessmann | Tijdig afgemeld | |
| Matthijs Mahu | Tijdig afgemeld | |
| Astrid Martens | Tijdig afgemeld | |
| Chiel von Meijenfeldt | Tijdig afgemeld | |
| Mark Nabbe | Tijdig afgemeld | |
| Joris Nijenhuis | Tijdig afgemeld | |
| Denis Okhrimenko | Tijdig afgemeld | |
| Fred Pardoel | Tijdig afgemeld | |
| Lucas Renders | Tijdig afgemeld | |
| Jari Rijnen | Tijdig afgemeld | |
| Jeroen Roelvink | Tijdig afgemeld | |
| Jan van Roestel | Tijdig afgemeld | |
| Joost Rutten | Tijdig afgemeld | |
| Lars Schrauwen | Tijdig afgemeld | |
| Leo Schuring | Tijdig afgemeld | |
| Gert-Jan Smeekens | Tijdig afgemeld | |
| Pepijn Stokkermans | Tijdig afgemeld | |
| Leon van Uffelen | Tijdig afgemeld | |
| Raymond Vingerhoeds | Tijdig afgemeld | |
| Nico Zaal | Tijdig afgemeld | |
| Bas Beijer | Joker | |
| Pieter de Jonge | Joker | |
| Yannick Kalle | Joker | |
| Bibi Nooren | Joker | |
| Rens Oomen | Joker | |
| Frank Creuels | Geen tegenstander |
| Rob van Berkel | - | Kees Ooms | = | ½-½ |
| Willem van der Linden | - | Philippe Blankert | = | 0-1 |
| Jasper Willeboordse | - | Rob van Esch | = | ½-½ |
| Matthijs van Merwijk | - | Sjoerd van Gaal | = | ½-½ |
| Ramon Kok | - | Michiel Stafleu | = | ½-½ |
| Paul Boeren | - | Kian Tabatabaei | = | 0-1 |
| Hoang Nguyen | - | Bas Ligtenberg | = | ½-½ |
| Guus Reisdorf | - | Roy van Stralen | = | 0-1 |
| Frank de Jong | - | Marc Ermes | = | ½-½ |
| Maarten Seerden | - | Alex Crane | = | 1-0 |
| Simon den Hengst | - | Charles de Rijk | = | 0-1 |
| Jeffrey Klaassen | - | Jan de Gardeijn | = | 1-0 |
| Gerard Goverde | - | Kees de Leeuw | = | ½-½ |
| Peter Severeijnen | - | Gerjos Dielissen | = | 1-0 |
| Kees van Dongen | - | Zef Hendriks | = | ½-½ |
| Gert Vogelaar | - | Janleendert Dogterom | = | ½-½ |
| Ron Graumans | - | Hans Volder | = | 1-0 |
| Hennie Daniëls | - | Ron Brink | = | 1-0 |
| Rob de Ruyter | - | Norbert Kalker | = | ½-½ |
| Frank Vermetten | - | Ricky van Loon | = | ½-½ |
| Tanis de Groot | - | Haridoss Muthukumar | = | 0-1 |
| Ron van Dijl | - | Andre Daenen | = | 0-1 |
| Alain Mathieu | - | Lucas van Ham | = | 0-1 |
| Ton Vermeulen | - | Rinie Meertens | = | 1-0 |
| Joop van Uijthoven | - | Nick Reniers | = | 0-1 |
| Ilko Savov | - | Daan Stuij | = | 1-0 |
| Marc Naalden | - | Melle Reinsma | = | ½-½ r |
| Mehmet Sikrak | - | Mateo Ferrario | = | 1-0 r |
| Tomasz Brzezinski | - | Sriman Muthukumar | = | 1-0 r |
| Chloe Vogelaar | - | Aron Tilborghs | = | 1-0 r |
| Gijs Soeteman | - | André van Rijsbergen | = | 0-1 r |
| Victor Hayter | - | Nick van den Berg | = | 0-1 r |
| Hazem Al-Khawaja | Geen vermelding | |
| Simon Biennier | Geen vermelding | |
| Jaroslav Bryantsev | Geen vermelding | |
| Ramazan Oguz Caniaz | Geen vermelding | |
| Daniël Davidse | Geen vermelding | |
| Merlijn Domenie | Geen vermelding | |
| Ibrahim Fatooh | Geen vermelding | |
| Joost Gommers | Geen vermelding | |
| Quinten Jansen | Geen vermelding | |
| Cassidy Jordan | Geen vermelding | |
| Benjamin Josso | Geen vermelding | |
| Viktoria Kemp | Geen vermelding | |
| Sander de Kok | Geen vermelding | |
| Arijana Kovacevic | Geen vermelding | |
| Pouyan Nasiri | Geen vermelding | |
| Gediminas Navakauskas | Geen vermelding | |
| Nathan van Ooijen | Geen vermelding | |
| Sebastiaan Rau | Geen vermelding | |
| Aran Rossel | Geen vermelding | |
| Bas Schoenmakers | Geen vermelding | |
| Bruno Sladic | Geen vermelding | |
| Jimmy Smit | Geen vermelding | |
| Laurens Tichelaar | Geen vermelding | |
| Kadir Topuz | Geen vermelding | |
| Andrew Wise | Geen vermelding |
De letter r achter een uitslag geeft aan dat de partij meetelt voor de interne rating maar niet voor de KNSB rating. Dit zie je bij een partij die niet voldoet aan de KNSB eisen omdat hij b.v. met jeugdtempo werd gespeeld.
De letter s geeft aan dat de uitslag alleen meetelt voor de stand.
