| nr | punt | bar | geen | jeugd | ext | afwe | aanw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | punt | bar | geen | jeugd | ext | afwe | aanw | |
| 1 | K. van Dongen | 164 | 26 | 14 | 0 | 18 | 0 | 1182 |
| 2 | W. van der Linden | 112 | 13 | 2 | 0 | 54 | 0 | 634 |
| 3 | H. Huijbregts | 99 | 15 | 1 | 0 | 36 | 0 | 741 |
| 4 | J. van Uijthoven | 80 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 490 |
| 5 | J. Dogterom | 77 | 13 | 2 | 0 | 22 | 1 | 633 |
| 6 | D. Straathof | 63 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 592 |
| 7 | M. Ermes | 62 | 7 | 1 | 0 | 31 | 0 | 342 |
| 8 | R. van Berkel | 61 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 641 |
| 9 | K. Ooms | 58 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 504 |
| 10 | C. Scherbeijn | 58 | 12 | 1 | 0 | 16 | 3 | 579 |
| 11 | B. Ligtenberg | 53 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 520 |
| 12 | W. Boogert | 48 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 541 |
| 13 | F. Bayings | 46 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 478 |
| 14 | R. Graumans | 44 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 448 |
| 15 | R. de Ruyter | 36 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 16 | K. Kapitany | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 17 | J. Rutten | 30 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2 | 0 |
| 18 | G. Dielissen | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 19 | B. Jansma | 29 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 190 |
| 20 | J. Willeboordse | 28 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 21 | F. van Duuren | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 227 |
| 22 | E. Lessmann | 24 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 23 | J. de Gardeijn | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 197 |
| 24 | E. Fakkel | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 25 | H. Korsse | 22 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 147 |
| 26 | C. von Meijenfeldt | 22 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 33 |
| 27 | R. Westendorp | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | W. van Kooten | 17 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 29 | A. Slagboom | 17 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 30 | H. Li | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 31 | Z. Hendriks | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 32 | A. van Weelde | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | D. Smidt | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | H. van der Velde | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | C. Hemmers | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 36 | R. Oomen | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | G. Vogelaar | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 38 | M. van Merwijk | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 39 | M. Creyghton | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | R. Vingerhoeds | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 152 |
| 41 | J. Sulman | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 42 | C. de Leeuw | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | A. Crane | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | H. Groothuis | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 |
| 45 | P. Severeijnen | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | M. de Wit | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | N. Zaal | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | J. Kleyn | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | D. Rosiak | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | M. Stafleu | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | S. Vreugdenhil | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 52 | F. de Jong | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | H. Daniƫls | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Een beperkt aantal activiteiten in het belang van onze club is kwantificeerbaar.
Het aantal keer dat bijvoorbeeld de bardienst werd beoefend, is vermenigvuldigd met het relatieve belang (4). Dat telt sterk mee. Het aantal keer dat men zich niet afmeldde is vermenigvuldigd met -3. Dat werkt dus negatief.
| punt | Het totaal aantal van de activiteiten vermenigvuldigd met het relatief belang |
| bar | Het totaal aantal gedraaide bardiensten (4) |
| geen | Het aantal keer dat men geen tegenstander trof (3) |
| jeugd | Het aantal keer dat men dit seizoen speelde tegen een jeugdlid (2) |
| ext | Een externe wedstrijd tijdens een clubavond (1) |
| afwe | Het aantal keer afwezig zonder af te melden (-3) |
| aanw | Het aantal aanwezigen bij de gedraaide bardiensten |