| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pa | wi | zw | wz | gew | rem | ver | punt | score | sw | sz | swz | |||||
| Edwin Lessmann | 232 | 116 | 116 | 0 | 64 | 74 | 94 | 101.0 | 44 | 44 | 44 | 0 | ||||
| Bouke Jansma | 113 | 55 | 58 | -3 | 20 | 49 | 44 | 44.5 | 39 | 50 | 29 | 26 | ||||
| Chiel von Meijenfeldt | 56 | 26 | 30 | -7 | 12 | 17 | 27 | 20.5 | 37 | 35 | 38 | -5 | ||||
| Karoly Kapitany | 197 | 96 | 101 | -3 | 39 | 59 | 99 | 68.5 | 35 | 37 | 33 | 6 | ||||
| Kees van Dongen | 218 | 106 | 112 | -3 | 17 | 117 | 84 | 75.5 | 35 | 38 | 32 | 9 | ||||
| Alex Crane | 166 | 78 | 88 | -6 | 20 | 71 | 75 | 55.5 | 33 | 37 | 30 | 11 | ||||
| Fred Pardoel | 64 | 33 | 31 | 3 | 13 | 16 | 35 | 21.0 | 33 | 35 | 31 | 6 | ||||
| Zef Hendriks | 93 | 48 | 45 | 3 | 21 | 18 | 54 | 30.0 | 32 | 42 | 22 | 30 | ||||
| Frank Creuels | 95 | 49 | 46 | 3 | 16 | 29 | 50 | 30.5 | 32 | 40 | 24 | 25 | ||||
| Hans Korsse | 80 | 42 | 38 | 5 | 14 | 23 | 43 | 25.5 | 32 | 38 | 25 | 21 | ||||
| Willem Boogert | 53 | 22 | 31 | -17 | 5 | 20 | 28 | 15.0 | 28 | 34 | 24 | 17 | ||||
| Paul Boeren | 69 | 38 | 31 | 10 | 10 | 17 | 42 | 18.5 | 27 | 26 | 27 | -2 | ||||
| Ron Graumans | 64 | 31 | 33 | -3 | 8 | 17 | 39 | 16.5 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
| Simon den Hengst | 37 | 19 | 18 | 3 | 6 | 6 | 25 | 9.0 | 24 | 26 | 22 | 8 | ||||
| Bas Ligtenberg | 114 | 54 | 60 | -5 | 8 | 33 | 73 | 24.5 | 21 | 24 | 19 | 11 | ||||
| Kees de Leeuw | 114 | 63 | 51 | 11 | 9 | 22 | 83 | 20.0 | 18 | 16 | 20 | -11 | ||||
| Gerjos Dielissen | 89 | 44 | 45 | -1 | 3 | 25 | 61 | 15.5 | 17 | 16 | 19 | -9 |
Deze tabel geeft een idee van de kracht van de speler in partijen tegen sterkere tegenstanders. Hiervoor worden alle partijen tegen actieve spelers van de hogere groep gebruikt.
| pa | het aantal gespeelde partijen |
| wi | het aantal met wit gespeelde partijen |
| zw | het aantal met zwart gespeelde partijen |
| wz | een maat voor de kleur(on)balans |
| gew | het aantal gewonnen partijen |
| rem | het aantal remise partijen |
| ver | het aantal verloren partijen |
| punt | punten gehaald in interne partijen volgens 0 - 0,5 - 1 telling |
| score | het aantal behaalde punten, de score, tov het totaal aantal partijen |
| sw | de score met wit tov het aantal partijen met wit |
| sz | de score met zwart tov het aantal partijen met zwart |
| swz | een maat voor het succes met wit (+) of zwart (-) |